Schwabenliga II Nord
5.Runde 15.01.2012
| ESG Donauwörth | 1772 | - | SG Kötz/Ichenhausen II | 1652 | 4 | - | 4 |
| Alexandre Quere | ---- | - | Thomas Kurzweil | 1838 | - | + | |
| Michael Hager | 1930 | - | Gerhard Haugg | 1755 | 1 | - | 0 |
| Axel Gabe | 1907 | - | Franz Wagner | 1724 | 1 | - | 0 |
| Simon Ritzka | 1826 | - | Jonathan-Robert Bechter | 1708 | 1 | - | 0 |
| Thomas Fleischer | 1692 | - | Wolfgang Domes | 1603 | 0 | - | 1 |
| Hans Baur | 1684 | - | Maximilian Adam | 1510 | 0 | - | 1 |
| Christian Jank | 1677 | - | Martin Beh | 1538 | ½ | - | ½ |
| Stefan Schröder | 1690 | - | Christoph Blösch | 1543 | ½ | - | ½ |
Kreisliga
5.Runde 05.02.2012
| ESG Donauwörth II | 1498 | - | SC Zusamspringer | 1497 | 5½ | - | 2½ |
| Friedrich Schrutka | 1688 | - | Dr. Viktor Heimbuch | 1605 | ½ | - | ½ |
| Alexander Fedyk | 1787 | - | Franz Erhard | 1553 | 1 | - | 0 |
| Michael Reiter | 1857 | - | Klaus Moeckel | 1457 | ½ | - | ½ |
| Christian Spatz | 1529 | - | Karl Erhard | 1478 | ½ | - | ½ |
| Stefan Schröder | 1705 | - | Bernhardt Zemelka | 1473 | 1 | - | 0 |
| Bianca Aurnhammer | 1040 | - | Johannes Stryczek | 1396 | ½ | - | ½ |
| Johannes Rieder | 1116 | - | Daniel Cho | 1461 | ½ | - | ½ |
| Julia Riedelsheimer | 1264 | - | Konrad Radinger | 1560 | 1 | - | 0 |
