| A-Turnier | + | = | - | Pkt. | |
|
56. |
Michael Hager | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
66. |
Armin Heidinger | 1 | 3 | 4 | 2½ |
| B-Turnier | + | = | - | Pkt. | |
| 107. | Bianca Aurnhammer | 2 | 1 | 4 | 2½ |
| 126. | Tanja Elischer | 0 | 1 | 6 | ½ |
| A-Turnier | ELO | DWZ | Punkte | |||
| 1. | Singer,Christoph | 2351 | 2303 | 6.0 | 31.5 | 26.50 |
| 2. | Bartel,Michal | 2287 | 2287 | 6.0 | 29.5 | 25.50 |
| 3. | Arnaudov,G. Petar | 2423 | 2375 | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
| 4. | Wagner,Florian | 2280 | 2259 | 5.5 | 30.0 | 23.25 |
| 5. | Kleibel,Uwe | 2001 | 1880 | 5.5 | 29.5 | 21.50 |
| 6. | Mladenov,Svetlin | 2463 | 2422 | 5.0 | 34.5 | 22.75 |
| 7. | Kaufeld,Jürgen | 2270 | 2203 | 5.0 | 32.0 | 20.75 |
| 8. | Wolfsteiner,Helmu | 2338 | 2313 | 5.0 | 30.5 | 20.00 |
| 9. | Safyanowsky,Mark | 2299 | 2247 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
| 10. | Melzner,Lukas | 2155 | 2051 | 5.0 | 29.0 | 17.75 |
| 11. | Krassowizkij,Jaro | 2244 | 2205 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 12. | Wolf,Armin | 2242 | 2133 | 5.0 | 25.5 | 17.75 |
| 13. | Riedel,Lutz | 2126 | 1980 | 5.0 | 25.0 | 16.50 |
| 14. | Jussupow,Ekaterin | 2174 | 2130 | 4.5 | 29.5 | 17.50 |
| 15. | Zill,Christoph | 2252 | 2180 | 4.5 | 29.0 | 16.25 |
| 16. | Toth,Laszlo | 2043 | 2043 | 4.5 | 27.5 | 14.75 |
| 17. | Nuding,Matthias,D | 2114 | 2020 | 4.5 | 27.0 | 14.50 |
| 18. | Fehmer,Carsten | 2122 | 2054 | 4.5 | 26.0 | 13.50 |
| 19. | Neidlinger,Markus | 2144 | 2101 | 4.5 | 24.0 | 14.25 |
| 20. | Bintakies,Michael | 2178 | 2162 | 4.5 | 23.5 | 14.50 |
| 21. | Kwossek,Georg | 2065 | 1991 | 4.0 | 31.0 | 15.50 |
| 22. | Niedermeier,Thoma | 2093 | 2094 | 4.0 | 28.5 | 14.25 |
| 23. | Zimmermann,Dietma | 2098 | 2031 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
| 24. | Lipok,Christoph | 2208 | 2155 | 4.0 | 27.5 | 14.75 |
| 25. | Pogan,Nikolas | 2144 | 2118 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 26. | Knoblauch,Leonhar | 2016 | 2020 | 4.0 | 27.5 | 13.25 |
| 27. | Jussupow,Alexande | 2112 | 2105 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 28. | Hahn,Christoph,Dr | 2205 | 2118 | 4.0 | 27.0 | 14.25 |
| 29. | Jussupow,Nadia | 2143 | 2084 | 4.0 | 26.0 | 13.25 |
| 30. | Demel,Paul | 2168 | 2125 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
| 31. | Friedrich,Wolfgan | 2056 | 1826 | 4.0 | 24.5 | 11.25 |
| 32. | Pilhöfer,Alexande | 2129 | 1991 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
| 33. | Berchtold,Clemens | 2069 | 2069 | 3.5 | 30.0 | 12.75 |
| 34. | Martin,Michael | 2093 | 1867 | 3.5 | 29.5 | 13.50 |
| 35. | Knoll,Georg | 2086 | 1920 | 3.5 | 28.5 | 12.50 |
| 36. | Sörgel,Thomas | 2085 | 2022 | 3.5 | 27.5 | 11.50 |
| 37. | Bodrozic,Tomislav | 2060 | 1958 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
| 38. | Mayer,Arnd | 2101 | 2004 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |
| 39. | Zikeli,Saskia | 2060 | 2001 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
| 40. | Wippich,Markus | 2094 | 1952 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
| 41. | Pfitzmaier,Martin | 1987 | 1855 | 3.5 | 23.5 | 10.25 |
| 42. | Braun,Rüdiger-Tho | 2044 | 2001 | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
| 43. | Gebhardt,Uwe | 1998 | 1933 | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
| 44. | Zametzer,Andreas | 1904 | 1928 | 3.5 | 22.0 | 8.00 |
| 45. | Wiendieck,Joerg | 1961 | 1801 | 3.5 | 21.5 | 10.50 |
| 46. | Fehmer,Dirk | 2119 | 1979 | 3.5 | 21.5 | 9.75 |
| 47. | Kuhn,Gerd | 2145 | 2087 | 3.5 | 21.5 | 9.00 |
| 48. | Höller,Armin | 2063 | 2014 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
| 49. | Vonach,Bernhard,D | 1981 | 1813 | 3.0 | 25.0 | 7.50 |
| 50. | Rahlf,Matthias | 1793 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
| 51. | Wüst,Michael,Prof | 2030 | 1922 | 3.0 | 23.5 | 7.75 |
| 52. | Karthaus,Carsten | 1948 | 1877 | 3.0 | 23.5 | 7.75 |
| 53. | Gulde,Josef | 2026 | 1881 | 3.0 | 21.0 | 7.25 |
| 54. | Buchberger,Sascha | 1760 | 1669 | 3.0 | 20.0 | 6.75 |
| 55. | Luhn,Robert | 2054 | 1893 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
| 56. | Hager,Michael | 1874 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | |
| 57. | Beck,Erich,Dr. | 1903 | 1729 | 3.0 | 18.0 | 6.50 |
| 58. | Korbmacher,Woldem | 1886 | 2.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 59. | Oberpriller,Johan | 1837 | 1799 | 2.5 | 22.5 | 6.75 |
| 60. | Grabowski,Peter | 1896 | 1856 | 2.5 | 22.0 | 5.25 |
| 61. | Dauer,Maximilian | 1900 | 1811 | 2.5 | 21.5 | 6.00 |
| 62. | Schaad,Simon Ulri | 1841 | 1500 | 2.5 | 21.5 | 6.00 |
| 63. | Klarner,Alexander | 1797 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
| 64. | Bitter,Frank | 1624 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |
| 65. | Klapper,Jürgen | 1831 | 1774 | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
| 66. | Heidinger,Armin | 1674 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | |
| 67. | de Lange,Stefan | 1629 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | |
| 68. | Kapfer,Ulrich | 1581 | 2.5 | 19.0 | 6.25 | |
| 69. | Fosdahl, Bjorn Wi | 1659 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | |
| 70. | Schwarz,Michael | 1745 | 2.5 | 17.5 | 5.25 | |
| 71. | Hälterlein,Josef | 1577 | 1680 | 2.5 | 14.5 | 2.75 |
| 72. | Kleuster,Anton | 1730 | 1530 | 2.0 | 21.5 | 5.25 |
| 73. | Plitzko,Christian | 1792 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | |
| 74. | Mauss,Ernst | 1674 | 2.0 | 19.5 | 4.75 | |
| 75. | Bussjäger,Johann | 1888 | 1767 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
| 76. | Hösl,Stephan | 1822 | 1682 | 2.0 | 19.0 | 3.25 |
| 77. | Schmitt,Michael | 1774 | 1681 | 2.0 | 18.0 | 3.50 |
| 78. | Schmid,Anton | 1670 | 1655 | 2.0 | 16.5 | 3.75 |
| 79. | Braig,Elmar | 1714 | 1.5 | 20.5 | 4.25 | |
| 80. | Miller,Hans Werne | 1876 | 1594 | 1.0 | 20.0 | 2.25 |
| 81. | Lang,Ludwig | 1453 | 1114 | 1.0 | 16.0 | 0.00 |
| B-Turnier | ELO | DWZ | Punkte | |||
| 1. | Lerch,Martin | 2090 | 1875 | 6.0 | 29.5 | 26.00 |
| 2. | Siller,Robert | 1795 | 5.5 | 31.5 | 23.75 | |
| 3. | Dauer,Christina | 1882 | 1813 | 5.5 | 31.5 | 23.50 |
| 4. | Yin,Stanley | 1935 | 1811 | 5.5 | 31.0 | 23.25 |
| 5. | Höcher,Michael | 1857 | 1789 | 5.5 | 30.0 | 22.25 |
| 6. | Reichardt,Peter | 1930 | 1859 | 5.5 | 29.5 | 21.25 |
| 7. | Koelbl,Wolfgang | 1943 | 1839 | 5.5 | 28.5 | 22.50 |
| 8. | Koch,Valentin | 1927 | 1771 | 5.5 | 27.5 | 21.25 |
| 9. | Häußinger,Dieter | 1823 | 5.5 | 27.0 | 21.00 | |
| 10. | von Schwerin,Clem | 1885 | 1821 | 5.5 | 26.5 | 20.00 |
| 11. | Eichner,Manfred | 2045 | 1852 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
| 12. | Heinrich,Klaus | 1924 | 1788 | 5.0 | 29.5 | 20.75 |
| 13. | Barskiy,Vitaliy | 1857 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | |
| 14. | Voggenreiter,Simo | 1752 | 1632 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
| 15. | Preßler,Paul | 1730 | 1546 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 16. | Städele,Thomas | 2051 | 1762 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
| 17. | Beck,Michael | 1934 | 1675 | 5.0 | 25.0 | 18.25 |
| 18. | Latzel,Wolfgang | 2076 | 1841 | 5.0 | 24.0 | 17.00 |
| 19. | Kölbl,Ines | 1835 | 1694 | 5.0 | 23.0 | 16.50 |
| 20. | Jehle,Bernhard | 1978 | 1764 | 4.5 | 32.5 | 19.25 |
| 21. | Knecht,Michael | 1801 | 1585 | 4.5 | 32.5 | 18.75 |
| 22. | Glawe,Ralf | 1726 | 4.5 | 30.0 | 17.25 | |
| 23. | Thanner,Daniel | 1982 | 1722 | 4.5 | 29.0 | 18.25 |
| 24. | Suliga,Eckhard | 1848 | 1678 | 4.5 | 29.0 | 16.50 |
| 25. | Preßler,Wolf | 1867 | 1755 | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
| 26. | Dengler,Werner | 1744 | 1766 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
| 27. | Kölbl,Jonathan | 1882 | 1847 | 4.5 | 27.0 | 15.75 |
| 28. | Wünsche,Sebastian | 1803 | 1700 | 4.5 | 27.0 | 15.75 |
| 29. | Ostertag,Hans | 2046 | 1849 | 4.5 | 27.0 | 15.25 |
| 30. | Scholz,Philipp | 1881 | 1753 | 4.5 | 27.0 | 15.00 |
| 31. | Meier,Sebastian | 1812 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
| 32. | Tuna,Taner | 1662 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
| 33. | Dölker,Kai | 1723 | 1539 | 4.5 | 26.0 | 14.00 |
| 34. | Kowalski,Hans-Mic | 1860 | 1655 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
| 35. | Schmollinger,Jona | 1530 | 4.5 | 25.0 | 12.25 | |
| 36. | Zill,Frederic | 1400 | 4.5 | 24.5 | 13.25 | |
| 37. | Haugg,Gerhard | 1967 | 1783 | 4.5 | 23.0 | 15.00 |
| 38. | Langosch,Thomas | 1538 | 4.0 | 30.0 | 14.75 | |
| 39. | Franz,Sebastian | 1662 | 4.0 | 29.5 | 15.25 | |
| 40. | Pfeilsticker,Thor | 1560 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 41. | Bay,Johannes | 1650 | 1649 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 42. | Loos,Tobias | 1553 | 1426 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 43. | Vaclahovsky,Gerha | 1443 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
| 44. | Hoffmann,Stefan | 1699 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
| 45. | Lorenz,Oda | 1875 | 1771 | 4.0 | 26.0 | 14.75 |
| 46. | Bosse,Lea | 1406 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
| 47. | Gröger,Mike | 1390 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
| 48. | Veit,Walter | 1620 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
| 49. | Helf,Stefan | 1621 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 50. | Schwilk,Armin | 1932 | 1791 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
| 51. | Zikeli,Julia | 1844 | 1696 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 52. | Billing,Oliver | 1527 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
| 53. | Lankers,Marcus | 1896 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | |
| 54. | Kirn,Niklas Johan | 1323 | 4.0 | 21.5 | 9.75 | |
| 55. | Eisenschmid,Olive | 1239 | 4.0 | 19.0 | 8.50 | |
| 56. | Walter,Kevin | 1757 | 1644 | 3.5 | 32.5 | 15.50 |
| 57. | Jahn,Manuel | 1725 | 3.5 | 31.0 | 13.75 | |
| 58. | Forster,Rudolf | 1758 | 3.5 | 30.5 | 12.75 | |
| 59. | Schmidt,Franz | 1857 | 1736 | 3.5 | 29.5 | 12.50 |
| 60. | Mueller,Roland | 1507 | 3.5 | 28.0 | 12.75 | |
| 61. | Nieland,Klaus | 1788 | 1591 | 3.5 | 27.5 | 9.50 |
| 62. | Stolzenwald,Karl- | 1778 | 1778 | 3.5 | 27.0 | 11.25 |
| 63. | Küchle,Kurt | 1601 | 3.5 | 26.5 | 11.50 | |
| 64. | Löffler,Florian | 1493 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
| 65. | Fürderer,Carl | 1425 | 3.5 | 25.5 | 12.25 | |
| 66. | Bachhuber,Dominik | 1626 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | |
| 67. | Degle,Walter | 1503 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |
| 68. | Kelemen,Alexander | 1366 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | |
| 69. | Floeren,Ernst | 1736 | 1576 | 3.5 | 24.5 | 10.50 |
| 70. | Rothenhagen,Siegf | 1808 | 1597 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
| 71. | Buchberger,Tamara | 1199 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |
| 72. | Reimann,Matthias | 1115 | 3.5 | 20.5 | 9.75 | |
| 73. | von Schwerin,Rein | 1725 | 1467 | 3.5 | 17.5 | 8.50 |
| 74. | Schury,David | 1279 | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |
| 75. | Krapf,Katharina | 1467 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
| 76. | Haugg,Gerhard | 1228 | 3.0 | 26.5 | 11.00 | |
| 77. | Hartmann,Jakob | 1436 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | |
| 78. | Milling,Manuel | 1522 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
| 79. | Jermann,Isabel | 1457 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 80. | Stöhler,Jörn | 1049 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | |
| 81. | Baiter,Christoph | 1365 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 82. | Kulling,Markus | 1482 | 3.0 | 24.0 | 8.25 | |
| 83. | Förster,Christian | 1303 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | |
| 84. | Hälterlein,Anna | 1658 | 1125 | 3.0 | 24.0 | 6.75 |
| 85. | Müller,Dennis | 1384 | 3.0 | 24.0 | 6.75 | |
| 86. | Wodstrschil,Alexa | 1322 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 87. | Karg,Tobias | 1145 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
| 88. | Straller,Matthias | 823 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | |
| 89. | Pilhöfer,Bernd | 1582 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 90. | Böhm,Korbinian | 1395 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | |
| 91. | Reimann,Sebastian | 1367 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
| 92. | Deutsch,Julius | 1218 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
| 93. | Kaspar,Florian | 1043 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | |
| 94. | Schmidt,Benedikt | 923 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 95. | Böhm,Margit,Dr. | 977 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
| 96. | Kirn,Philipp Seba | 1271 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |
| 97. | Boos,Michael | 872 | 3.0 | 16.5 | 3.50 | |
| 98. | Giss,Sergei | 1450 | 2.5 | 27.5 | 8.00 | |
| 99. | Reiser,Christian | 1287 | 2.5 | 26.0 | 9.75 | |
| 100. | Billing,Kerstin | 1408 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | |
| 101. | Berber,Theodor | 1497 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | |
| 102. | Gehring,Bastian | 1293 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |
| 103. | Berresheim,Holger | 1566 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |
| 104. | Lavrinenkov,Vadim | 2.5 | 20.0 | 5.75 | ||
| 105. | Löffler,Bruno | 1398 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | |
| 106. | Grabowski,Felix | 1224 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | |
| 107. | Aurnhammer,Bianca | 1026 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | |
| 108. | Wüst,Carolin | 1100 | 2.5 | 17.5 | 3.25 | |
| 109. | Purkert,Wilfried | 1382 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 110. | Quiring,Birgit | 1335 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
| 111. | Straller,Armin | 933 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
| 112. | Englet,Florian | 865 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 113. | Nietzer,Ingrid | 1174 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
| 114. | Berchtold,Daniel | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 115. | Grabowski,Anja | 865 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |
| 116. | Grabowski,Karin | 2.0 | 18.0 | 3.50 | ||
| 117. | Kriegbaum,Erwin | 1115 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
| 118. | Eichenseer,Lukas | 830 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 119. | Hoyer,Oliver | 676 | 1.5 | 22.0 | 4.00 | |
| 120. | Schwarz,Susanne | 1025 | 1.5 | 21.0 | 4.25 | |
| 121. | Hohl,Sebastian | 1.5 | 16.5 | 0.75 | ||
| 122. | Goyk,Rüdiger | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
| 123. | Hohl,Lukas | 1.0 | 16.0 | 0.50 | ||
| 124. | Zebandt,Manuel | 1.0 | 15.5 | 0.50 | ||
| 125. | Berchtold,Anton | 0.5 | 15.0 | 0.25 | ||
| 126. | Elischer,Tanja | 0.5 | 15.0 | 0.25 | ||
