AFRO 2012
 

A-Turnier

B-Turnier

 

A-Turnier + = - Pkt.
36. Schrutka,Friedrich 2 3 2 3½
81. Christian Spatz 1 1 5

 

B-Turnier + = - Pkt.
61. Alexander Fedyk 3 0 4 3
74. Bianca Aurnhammer 1 4 2 3
78. Johannes Rieder 2 1 4 2½

 

Friedensmarathon
131. Michael Hager 3:54:58,6

 

A-Turnier

TWZ Punkte
1. Hilverda,Alexande SC Erlangen 48/ 2271 6.0 30.0 25.50
2. Graf,Felix FC Bayern Münch 2404 5.5 32.0 24.75
3. Pogan,Nikolas SK Schwäbisch H 2205 5.5 29.5 22.25
4. Dehlinger,Alexand SC Garching 198 2179 5.0 33.0 23.25
5. Ortmann,David SC Böblingen 19 2344 5.0 32.5 22.25
6. Raykhman,Alexande OSG Baden-Baden 2367 5.0 31.0 19.75
7. Kaufeld,Jürgen Oberhausener SV 2337 5.0 30.5 20.00
8. Krassowizkij,Jaro Stuttgarter SF  2420 5.0 28.5 20.50
9. Bergauz,Avigdor SK München Südo 2170 5.0 27.5 19.00
10. Reimann,Robert SK 1908 Gögging 2195 5.0 27.5 18.25
11. Förderreuther,Jon SV Thalfingen 1925 5.0 27.0 17.50
12. Xiong,Ferdinand Schach-Club Vat 1965 5.0 25.0 16.00
13. Hahn,Christoph,Dr SK Kriegshaber 2193 4.5 30.5 18.25
14. Schwab,Matthias SC Weisse Dame  2042 4.5 29.5 16.75
15. Hacker,Jonas SG Büchenbach/R 2016 4.5 28.5 15.25
16. Glawe,Ralf MTV Ingolstadt 2004 4.5 28.0 16.00
17. Grüttner,Ralf SK Freising 2070 4.5 26.5 15.25
18. Schultes,Christop SK Landau-Dingo 1883 4.5 24.5 15.50
19. Demir,Bilal SC Unterhaching 2114 4.5 22.5 13.50
20. Walter,Kevin SK Sontheim/Bre 1901 4.0 30.5 16.75
21. Safyanowsky,Mark SAbt TSV Haunst 2268 4.0 28.5 15.25
22. Simic,Aleksandar vereinslos 2303 4.0 28.0 13.75
23. Zikeli,Saskia SC Ingersheim e 2140 4.0 27.0 14.50
24. Brem,Stephan SU Ebersberg-Gr 2121 4.0 27.0 13.50
25. Weichlein,Paul SAbt TSV Haunst 1986 4.0 27.0 13.50
26. Tyomkyn,Mikhail,D SAbt TSV Haunst 2098 4.0 26.5 13.25
27. Ovsepyan,Arshak SK München Südo 1951 4.0 26.0 13.25
28. Winkler,Thorsten, SG Meimsheim-Gü 2037 4.0 26.0 13.00
29. Yin,Stanley SC Caissa Schwa 2043 4.0 25.0 12.75
30. Lavrinenkov,Vadim SK Kriegshaber 2039 4.0 24.5 11.00
31. Häussler,Daniel SC Ostfildern 1 1988 4.0 24.0 9.50
32. Hälterlein,Josef SK Weilheim 1795 4.0 21.5 10.50
33. Bauer,Bernd SF Augsburg 2008 4.0 20.5 10.00
34. Höller,Armin SK Bad Aibling 2088 3.5 30.5 13.75
35. Lemke,Johannes SK Sontheim/Bre 2004 3.5 29.5 13.25
36. Schrutka,Friedrich ESG Donauwörth 1722 3.5 26.5 13.25
37. Bildt,Maximilian Schachges. Augs 1932 3.5 26.5 10.25
38. Mages,Steffen SK Schwäbisch H 1944 3.5 25.5 12.25
39. Kapfer,Ulrich SC Dillingen 1744 3.5 25.5 11.75
40. Urbach,Isaak SAbt TSV Haunst 1980 3.5 25.5 11.50
41. Eichner,Manfred SK 1908 Gögging 2056 3.5 25.5 10.25
42. Tietze,Manfred SC Tempo Göttin 1917 3.5 25.5 10.00
43. Knoll,Georg VfL Leipheim 18 2043 3.5 24.5 10.75
44. Kammer,Christoph TSV Nittenau 2033 3.5 23.5 10.50
45. Martin,Michael BC Aichach 2101 3.5 23.5 10.25
46. Kwossek,Georg SC Kitzingen vo 2024 3.5 23.5 10.25
47. Kolb,Wolfgang SK Königsbrunn 2066 3.5 23.5 10.00
48. Weber,Daniel SC Bechhofen 19 1919 3.5 23.5 8.25
49. Bergner,Philipp Mönchfelder SV  1961 3.5 22.5 8.25
50. Pfitzmaier,Martin SC Friedberg im 1984 3.5 22.5 8.00
51. Zühlke,Burkhard,D SK Zirndorf e.V 2075 3.5 22.0 11.25
52. Mayer,Arnd SV Jedesheim 19 2059 3.5 21.5 8.00
53. Reif,Hermann SK Krumbach 2073 3.5 21.0 9.50
54. Sörgel,Thomas SK Gräfelfing 2101 3.5 20.0 9.25
55. Frank,Nikolaus SC Friedberg im 1930 3.5 19.0 6.25
56. Bergauz,Noam SK München Südo 1852 3.0 28.5 11.00
57. Heppert,Lars SV Haunwöhr SAb 1956 3.0 25.5 8.50
58. Sieber,Heiko PTSV SK Hof 189 2013 3.0 24.0 9.00
59. Wulff,Christopher SK Bad Aibling 1931 3.0 24.0 8.75
60. Walker,Kevin SV Thalfingen 1780 3.0 23.5 8.50
61. Mauss,Ernst SC Günzburg/Rei 1803 3.0 22.5 7.00
62. Beck,Erich,Dr. SK Kriegshaber 1841 3.0 21.5 7.50
63. Wimmer,Thomas SK Marburg 1931 1956 3.0 21.5 7.00
64. Tettmann,Ann-Kath SK Landau 1852 2.5 25.0 6.25
65. Haselbeck,Franz SV Deggendorf 1955 2.5 24.5 7.50
66. Bachhuber,Dominik Rainer SC 1858 2.5 24.0 7.25
67. Klapper,Jürgen SK Gräfelfing 1864 2.5 23.0 7.50
68. Braig,Elmar SC Weisse Dame  1889 2.5 22.0 4.75
69. Yang,David SK Germering e. 1823 2.5 18.5 4.00
70. Hösl,Stephan SC Roter Turm A 1804 2.5 18.5 3.25
71. Hummel,Thomas TSV Dietfurt/Al 1910 2.5 18.0 4.50
72. Santos,Paulo SC Lechhausen 1867 2.5 18.0 3.25
73. Miller,Hans Werne TSV Steppach, A 1826 2.5 15.0 2.75
74. Stark,Uwe SC 1868 Bamberg 1499 2.0 21.5 4.75
75. Stoll,Katja SC Weisse Dame  1640 2.0 19.5 4.00
76. Hermann,Tobias SC Eppingen 1642 2.0 19.5 2.75
77. Hertlein,Stefan SC 74 Treuchtli 1851 2.0 19.0 3.00
78. Knecht,Michael SC Pasing von 1 1788 1.5 25.5 6.25
79. Berber,Theodor SK Kriegshaber 1636 1.5 21.0 3.50
80. Kleuster,Anton SC Gersthofen 1741 1.5 20.0 3.75
81. Spatz,Christian ESG Donauwörth 1685 1.5 19.5 2.50
82. Von Lossow,Marcus PTSV SK Hof 189 1731 1.5 18.5 2.00
83. Lang,Ludwig SK Bobingen 1423 1.0 20.0 2.50

oben↑

 

B-Turnier

TWZ Punkte
1. Janzen,Alexej SG Kirchlengern 1796 6.0 28.5 23.50
2. Hoffart,Alexander SC Weisse Dame  1808 5.5 33.0 25.25
3. Jehle,Bernhard SV Jedesheim 19 1801 5.5 33.0 24.25
4. Dannhäuser,Kevin Zwickauer SC 1778 5.5 32.0 24.00
5. Lagassé,Pascal SC Kempten 1878 1871 5.5 32.0 23.75
6. Kölbl,Jonathan SK Klosterlechf 1861 5.5 29.5 22.25
7. Ostertag,Stephan SV Urach 1796 5.5 29.5 22.25
8. Koelbl,Wolfgang SK Klosterlechf 1785 5.5 29.0 21.75
9. Zametzer,Andreas SK Gräfelfing 1844 5.0 32.0 20.75
10. Haug,Harald SV Jedesheim 19 1748 5.0 30.5 20.00
11. Reimann,Sebastian SK 1908 Gögging 1668 5.0 29.5 19.75
12. Weiss,Reinhold Post-SV Memming 1651 5.0 28.5 19.25
13. Kölbl,Ines SK Klosterlechf 1705 5.0 26.5 17.25
14. Reichardt,Peter SK Kriegshaber 1827 5.0 25.0 17.00
15. Schäfer,Ann-Kathr SC Bechhofen 19 1680 4.5 32.5 19.50
16. Heinrich,Klaus SC Weisse Dame  1787 4.5 31.5 19.00
17. Schwilk,Armin SK Kissing 1719 4.5 28.5 17.00
18. Geilfuss,Valentin SG Schwäbisch G 1814 4.5 28.5 16.75
19. Häußinger,Dieter SC Peiting 1779 4.5 27.5 15.75
20. Stempfle,Tobias SC Garching 198 1627 4.5 27.5 15.50
21. Goda,Frederic SC Weisse Dame  1651 4.5 27.5 14.75
22. Jermann,Isabel SF Augsburg 1671 4.5 26.5 15.00
23. Simic, Kosana vereinslos   4.5 24.0 14.75
24. Kutschenreuter,Mi SK Kissing 1623 4.5 23.5 12.00
25. Schwarz,Michael SK Kissing 1797 4.5 22.0 14.00
26. Schmidt,Franz SK Abensberg 1784 4.0 30.0 14.50
27. Schneider,Jürgen SC Bad Schussen 1732 4.0 29.5 14.00
28. Lapin,Oleg SC Lechhausen 1837 4.0 28.5 15.00
29. Jahn,Manuel SK Klosterlechf 1774 4.0 28.5 12.50
30. Latzel,Wolfgang SK Landshut 1854 4.0 28.0 13.25
31. Janekovic,Vera FC Bayern Münch 1566 4.0 28.0 13.00
32. Hohl,Sebastian Sportfr.Windach 1364 4.0 27.0 14.50
33. Müller,Georg SK Klosterlechf 1797 4.0 26.5 14.50
34. Zimmermann,Jens Post-SV Memming 1681 4.0 26.0 12.75
35. Eppler,Georg SK Krumbach 1580 4.0 25.5 11.00
36. Mayer,Josef SK Sontheim/Bre 1461 4.0 25.0 11.25
37. Zelinskii-Zunik,D SK Germering e. 1264 4.0 24.5 11.25
38. Kowalski,Hans-Mic SV Jedesheim 19 1583 4.0 24.5 11.00
39. Kees,Robert SC Peiting 1617 4.0 23.5 11.25
40. Fricke,Jan SK Caissa Augsb 1709 4.0 23.0 13.00
41. Lorenz,Oda Schachges. Augs 1654 4.0 22.5 11.25
42. Barskiy,Vitaliy SAbt TSV Haunst 1782 4.0 22.0 11.00
43. Kinzig,Lars SV Jedesheim 19 1647 3.5 29.0 13.00
44. Reimann,Matthias SK 1908 Gögging 1581 3.5 27.0 10.50
45. Mack,Fabian TSV Gerabronn 1345 3.5 26.5 12.00
46. Vaclahovsky,Gerha SK Keres-Augsbu 1477 3.5 26.0 10.25
47. Reichert,Sebastia SK 1908 Gögging 1368 3.5 25.5 9.25
48. Lagassé,Nicolas SC Kempten 1878 1666 3.5 25.0 11.75
49. Petitto,Francesco SK Sontheim/Bre 1510 3.5 25.0 11.50
50. Balas,Ivo TSV Steppach, A 1623 3.5 24.5 9.25
51. Forster,Rudolf SC Friedberg im 1792 3.5 24.0 12.00
52. Maier,Heinz SC Roter Turm A 1605 3.5 23.5 8.25
53. Kuechle,Kurt SC Schwabmünche 1494 3.5 23.0 9.75
54. Reinfelder,Fabian SG Siemens Ambe 1373 3.5 23.0 9.25
55. Hacklinger,Dilan SK Buchloe 1138 3.5 22.5 9.75
56. Barth,Timon SK Germering e. 1213 3.5 22.0 8.50
57. Heiler,Karl TG Biberach 1737 3.5 21.5 9.25
58. Schirra,Sabine SV Jedesheim 19 1520 3.5 20.5 9.25
59. von Schlippe,Niko SK Gräfelfing 1502 3.5 19.0 8.25
60. Loefflad,Ralf SC Gersthofen 1623 3.0 29.0 9.50
61. Fedyk,Alexander ESG Donauwörth 1620 3.0 27.5 8.00
62. Böhm,Korbinian Sportfr.Windach 1584 3.0 27.0 9.25
63. Degle,Walter SK Bobingen 1574 3.0 24.0 9.25
64. Schüller,Mark SK Germering e. 1106 3.0 24.0 8.25
65. Kadic,Sevkija SK Rochade Augs 1341 3.0 24.0 6.50
66. Kellermann,Johann SK Kriegshaber 1456 3.0 23.5 8.25
67. Reiser,Christian SK Kriegshaber 1352 3.0 23.5 7.50
68. Vöhringer,Robin SV Urach 1596 3.0 22.5 8.75
69. Vinogradov,Anatol SG Siemens Ambe 1215 3.0 22.5 7.00
70. Purkert,Wilfried SC Schwabmünche 1305 3.0 21.5 5.50
71. Brischar,Rolf SV Jedesheim 19 1245 3.0 20.0 6.00
72. Eikmanns,Robert SC Weisse Dame  1036 3.0 19.5 7.50
73. Walter,Daniel SK Sontheim/Bre 1177 3.0 19.5 7.00
74. Aurnhammer,Bianca ESG Donauwörth 1084 3.0 17.5 6.25
75. Bergauz,Igal SK München Südo 1197 2.5 27.5 9.00
76. Stolzenwald,Karl- Post-SV Memming 1562 2.5 26.5 8.50
77. Alsheimer,Lea SC Bechhofen 19 1413 2.5 26.0 5.50
78. Rieder,Johannes ESG Donauwörth 1218 2.5 24.5 8.25
79. Nieland,Klaus SC Gröbenzell 1610 2.5 24.5 6.25
80. Vuckovic,Zarko SF Augsburg 1533 2.5 23.0 6.25
81. Boos,Michael Sportfr.Windach 1193 2.5 22.5 5.50
82. Hohl,Lukas Sportfr.Windach 1197 2.5 21.5 5.75
83. Hermann,Lucas SAbt SV Leingar 1381 2.5 21.0 4.50
84. Kling,Maximilian SK Kriegshaber 1158 2.5 20.5 4.00
85. Zolnhofer, Wernfr SF Augsburg   2.5 19.5 4.25
86. Böhm,Margit,Dr. Sportfr.Windach 1138 2.0 23.0 5.50
87. Schwarz,Susanne SC Gröbenzell 1020 2.0 20.0 4.00
88. Adam,Oliver SK Kriegshaber 810 2.0 20.0 4.00
89. Eisenschmid,Olive SV Haunwöhr SAb 1443 2.0 19.0 3.75
90. Sonnberger,Julian SC Dietmannsrie 1296 2.0 19.0 2.00
91. Weisheit,Erik SF Augsburg 1080 2.0 18.5 2.75
92. Zhong,Colin SC Weisse Dame  959 2.0 15.0 2.00
93. Lankers,Marcus SG Caissa Hamm  1826 1.5 24.5 6.00
94. Braun,Benedikt SK Königsbrunn 940 1.5 20.0 3.50
95. Hermann,Eric SAbt SV Leingar 984 1.5 19.0 3.50
96. Bohatzsch,Leander Rainer SC 921 1.5 17.0 2.50
97. Herrmann,Loris SAbt SV Leingar 1115 1.5 17.0 1.75
98. Lagassé,Isabelle SC Kempten 1878 1062 1.5 17.0 1.00
99. Reimer,Pascal SAbt SV Leingar 1018 1.0 16.5 1.50
100. Hacklinger,Leon SK Buchloe 951 1.0 15.5 1.50

oben↑