AFRO 2013
 

A-Turnier

B-Turnier

 

A-Turnier + = - Pkt.
84. Johannes Rieder 1 3 2 2½
87. Stefan Schröder 1 2 3 2

 

B-Turnier + = - Pkt.

69.

Bianca Aurnhammer 1 3 3 2½

 

A-Turnier

ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Schneider,Ilja 2500 2489 47s1 27w1 21s1 15w1 5s½ 6w1 2s½ 6.0 33.5 27.75
2. Graf,Felix 2476 2458 51w1 22s½ 59w1 19s1 10w1 14s1 1w½ 6.0 31.0 25.75
3. Grimberg,Boris 2369 2377 50w1 41s0 47w1 44s1 29w1 5w1 8s1 6.0 28.5 25.00
4. Bintakies,Michael 2189 2163 26w0 77s1 62w1 49s1 59w1 16s1 15w1 6.0 25.0 21.00
5. Kukov,Velislav 2356 2334 32w1 42s1 29w1 13s1 1w½ 3s0 14w1 5.5 32.0 23.00
6. Klek,Hanna Marie 2272 2271 45w½ 88s1 18w1 17w1 7s1 1s0 28w1 5.5 29.5 21.75
7. Langheinrich,Fere 2435 2342 37w1 23s1 28w1 14s½ 6w0 27s1 10w½ 5.0 31.5 21.25
8. Ortmann,David 2307 2281 46w1 18s½ 57w1 16s½ 61w1 9s1 3w0 5.0 30.0 19.50
9. Hahn,Christoph,Dr 2185 2162 53w1 59s0 37w1 31s1 13w1 8w0 34s1 5.0 28.0 20.00
10. Hilverda,Alexande 2277 2219 64s1 67w1 17s½ 60w1 2s0 41w1 7s½ 5.0 28.0 17.25
11. Jedinger,Andreas 2175   54w1 38s½ 45w1 43s1 14w0 18s½ 40s1 5.0 27.0 18.25
12. Giannino,Domenico 1989 1929 13w0 87s½ 52w1 89s1 23w½ 66s1 33/+ 5.0 24.0 16.00
13. Lapcevic,Milos 2388 2277 12s1 30w1 24s1 5w0 9s0 34w½ 41s1 4.5 31.0 18.50
14. Maier,Alexander 2308 2293 78s1 44w1 41s1 7w½ 11s1 2w0 5s0 4.5 31.0 17.00
15. Schild,Christoph 2360 2344 55s1 66w1 36s1 1s0 27w½ 30w1 4s0 4.5 30.5 16.50
16. Lavrinenkov,Vadim 2111 2073 63w½ 52s1 26w1 8w½ 28s1 4w0 21s½ 4.5 30.0 17.75
17. Höller,Armin 2039 1992 71s1 20w1 10w½ 6s0 56w1 33s½ 35w½ 4.5 29.5 17.25
18. Linder,Peter   2051 92s1 8w½ 6s0 75w1 20s1 11w½ 24s½ 4.5 29.0 16.25
19. Huber,Edwin 2159 2149 93w1 26s½ 38w1 2w0 34s0 50s1 53w1 4.5 27.5 15.50
20. Krug,Norbert 2228 2212 31w1 17s0 51w1 42s½ 18w0 47s1 49w1 4.5 27.0 16.25
21. Herich,Manfred 2233 2218 70w1 49s1 1w0 41w½ 42s½ 61s1 16w½ 4.5 27.0 15.25
22. Zikeli,Saskia 2124 2068 83s1 2w½ 43s0 46w½ 32s1 42w½ 44s1 4.5 26.0 16.00
23. Sörgel,Thomas 2090 1993 87s1 7w0 75s½ 64w1 12s½ 25w½ 42s1 4.5 25.5 14.75
24. Fleischer,Frank 2186 2149 75s1 58w1 13w0 61s0 62w1 26s1 18w½ 4.5 25.0 15.25
25. Schwertler,Philip 2018 1984 95w1 28s0 48w½ 26s½ 54w1 23s½ 66w1 4.5 24.0 14.00
26. Winterholler,Chri 1928 1928 4s1 19w½ 16s0 25w½ 67s1 24w0 59w1 4.0 30.0 16.50
27. Niedermeier,Thoma 2136 2094 79s1 1s0 50w1 58w1 15s½ 7w0 39s½ 4.0 29.0 13.75
28. Wolf,Armin 2231 2107 90s1 25w1 7s0 67w1 16w0 59s1 6s0 4.0 27.5 12.50
29. Kleibel,Uwe 2150 2173 73s1 82w1 5s0 69w1 3s0 44w½ 30s½ 4.0 27.0 11.75
30. Stadler,Alexander 2088 2077 72w1 13s0 46w½ 45s1 43w1 15s0 29w½ 4.0 26.5 13.75
31. Radziwill,Gerrit 1938 1873 20s0 71w1 39s1 9w0 36s0 80w1 60s1 4.0 25.5 12.00
32. Kapfer,Ulrich 1937 1962 5s0 101/+ 56w½ 35s½ 22w0 71s1 61w1 4.0 25.5 11.75
33. Jermann,Frank,Dr. 2215 2040 76s½ 65w1 69s½ 34w½ 60s1 17w½ 12/- 4.0 25.0 13.00
34. Watzenberger,Stef 2042 1949 98w½ 48s½ 100w1 33s½ 19w1 13s½ 9w0 4.0 24.5 12.50
35. Grill,Bernd 2246 2207 40s1 43w½ 60s0 32w½ 46s½ 78w1 17s½ 4.0 24.0 13.50
36. Bergauz,Avigdor 2166 2182 89s1 68w1 15w0 59s0 31w1 53s½ 38w½ 4.0 24.0 12.75
37. Bergauz,Noam 1940 1990 7s0 83w1 9s0 65w½ 79s½ 87w1 63w1 4.0 23.5 10.75
38. Gebhardt,Uwe 2003 2008 97s1 11w½ 19s0 87w1 41s0 75w1 36s½ 4.0 23.0 10.50
39. Brem,Stephan 2081 2050 88w0 54s1 31w0 48s½ 89w1 46s1 27w½ 4.0 22.5 12.75
40. Bergner,Philipp 1951 1909 35w0 100s0 101/+ 88s1 57w1 56s1 11w0 4.0 21.0 11.00
41. Krüger,Norbert 2086 1946 94s1 3w1 14w0 21s½ 38w1 10s0 13w0 3.5 30.5 14.25
42. Eichner,Manfred 2042 2057 85s1 5w0 68s1 20w½ 21w½ 22s½ 23w0 3.5 29.0 12.25
43. Eidner,Falk 2034 1959 84w1 35s½ 22w1 11w0 30s0 48s½ 45w½ 3.5 27.5 13.00
44. Knoll,Georg 2058 1912 74w1 14s0 72w1 3w0 76s1 29s½ 22w0 3.5 27.5 10.50
45. Reichardt,Peter 1952 1894 6s½ 80w1 11s0 30w0 68s1 60w½ 43s½ 3.5 26.5 11.50
46. Förderreuther,Jon 1956 1848 8s0 85w1 30s½ 22s½ 35w½ 39w0 83s1 3.5 26.5 11.25
47. Walter,Kevin 1939 2003 1w0 93s1 3s0 91w1 63s½ 20w0 75s1 3.5 26.5 8.50
48. Stoll,Katja 1763 1699 60s½ 34w½ 25s½ 39w½ 58s½ 43w½ 51w½ 3.5 26.0 13.00
49. Martin,Michael 2047 1914 96s1 21w0 81s1 4w0 73s½ 64w1 20s0 3.5 26.0 9.50
50. Blodig,Constantin 1926 1984 3s0 94w1 27s0 96w½ 65s1 19w0 79s1 3.5 24.5 8.75
51. Kammer,Christoph 1995 2002 2s0 79w1 20s0 63w0 81s1 90w1 48s½ 3.5 24.0 8.75
52. Wezel,Sebastian 1812 1736 80s½ 16w0 12s0 92w1 55s½ 69w1 58s½ 3.5 23.5 9.75
53. Hausmann,Kai   1908 9s0 81w0 83s1 82w1 69s1 36w½ 19s0 3.5 23.5 9.50
54. Haselbeck,Franz 1898 1827 11s0 39w0 94s1 81w1 25s0 67w½ 78s1 3.5 23.5 8.50
55. Urbach,Isaak 1978 1827 15w0 72s0 84w½ 77s1 52w½ 74s1 57w½ 3.5 23.0 10.50
56. Knoblauch,Leonhar 2129 2049 91w1 86s0 32s½ 78w1 17s0 40w0 76s1 3.5 23.0 8.75
57. Beck,Gerald   2079 65s½ 76w1 8s0 90w½ 40s0 73w1 55s½ 3.5 22.5 9.75
58. Yin,Stanley 2007 1958 99w1 24s0 97w1 27s0 48w½ 63s½ 52w½ 3.5 20.5 7.00
59. Kwossek,Georg 2023 1951 81s1 9w1 2s0 36w1 4s0 28w0 26s0 3.0 31.5 11.50
60. Deues,Erik 2054 1998 48w½ 63s1 35w1 10s0 33w0 45s½ 31w0 3.0 27.5 10.50
61. Mayer,Arnd 2040 2005 68s0 73w1 82s1 24w1 8s0 21w0 32s0 3.0 25.5 9.50
62. Weichlein,Paul 2001 1989 86w0 91s1 4s0 72w1 24s0 76w½ 73s½ 3.0 25.5 7.75
63. Klapper,Jürgen 1863 1829 16s½ 60w0 96s½ 51s1 47w½ 58w½ 37s0 3.0 24.5 10.50
64. Roser,Ludwig 1955 1731 10w0 92s½ 74w1 23s0 96w1 49s0 68w½ 3.0 23.5 8.00
65. Montes,Jose 1829 1811 57w½ 33s0 70w½ 37s½ 50w0 77s½ 89w1 3.0 23.0 8.50
66. Winkler,Thorsten, 2061 1958 101s1 15s0 89w½ 76w½ 90s1 12w0 25s0 3.0 23.0 7.25
67. Seisenberger,Geor 2050 2034 100w1 10s0 88w1 28s0 26w0 54s½ 70w½ 3.0 22.5 6.25
68. Nettelbeck,Jann   1699 61w1 36s0 42w0 70s½ 45w0 94s1 64s½ 3.0 22.0 8.00
69. Zapf,Alexander 2040 1898 77w½ 98s1 33w½ 29s0 53w0 52s0 88w1 3.0 21.5 7.00
70. Urban,Rudolf 1941 1816 21s0 96w½ 65s½ 68w½ 87s½ 79w½ 67s½ 3.0 21.0 8.25
71. Loefflad,Ralf   1649 17w0 31s0 91w0 + 72s1 32w0 93s1 3.0 21.0 7.00
72. Holzmayr,Norbert 1846 1797 30s0 55w1 44s0 62s0 71w0 97w1 82s1 3.0 19.5 6.50
73. Strasser,Josef 1889 1762 29w0 61s0 95w1 100s1 49w½ 57s0 62w½ 3.0 19.5 5.75
74. Hösl,Stephan 1803 1670 44s0 78w½ 64s0 80w½ 91s1 55w0 90s1 3.0 19.0 6.50
75. Wimmer,Thomas 1913 1715 24w0 95s1 23w½ 18s0 84w1 38s0 47w0 2.5 25.5 6.75
76. Walter,Mario 1930 1811 33w½ 57s0 77w1 66s½ 44w0 62s½ 56w0 2.5 23.5 7.75
77. Reimann,Matthias 1626 1670 69s½ 4w0 76s0 55w0 85s1 65w½ 80s½ 2.5 23.0 6.75
78. Dillimann,Hans-Pe 1960 1744 14w0 74s½ 92w1 56s0 93w1 35s0 54w0 2.5 23.0 6.00
79. Zametzer,Andreas 1881 1857 27w0 51s0 99w1 84s½ 37w½ 70s½ 50w0 2.5 22.0 6.00
80. Latzel,Wolfgang 2076 1791 52w½ 45s0 87w0 74s½ 88w1 31s0 77w½ 2.5 21.0 6.50
81. Tuna,Taner   1639 59w0 53s1 49w0 54s0 51w0 91s½ 100w1 2.5 20.0 5.50
82. Terzitta,Alessand   1480 + 29s0 61w0 53s0 94w½ 98s1 72w0 2.5 20.0 5.50
83. Weber,Andreas 1868 1741 22w0 37s0 53w0 98s1 100w1 89s½ 46w0 2.5 20.0 3.50
84. Rieder,Johannes   1642 43s0 90w½ 55s½ 79w½ 75s0 92w1   2.5 19.5 6.00
85. Miller,Hans Werne 1793 1594 42w0 46s0 93w0 95s½ 77w0 100s1 98w1 2.5 16.0 3.25
86. Belezky,Alexander 2453 2423 62s1 56w1           2.0 26.5 6.50
87. Schröder,Stefan 1858 1741 23w0 12w½ 80s1 38s0 70w½ 37s0   2.0 25.5 6.25
88. Mauss,Ernst 1831 1704 39s1 6w0 67s0 40w0 80s0 99w1 69s0 2.0 22.5 5.00
89. Fleischer,Birgit 1900 1789 36w0 99s1 66s½ 12w0 39s0 83w½ 65s0 2.0 22.0 3.75
90. Haugg,Gerhard 1938 1788 28w0 84s½ 98w1 57s½ 66w0 51s0 74w0 2.0 21.5 4.75
91. Bitter,Frank 1877 1831 56s0 62w0 71s1 47s0 74w0 81w½ 92s½ 2.0 20.0 4.75
92. Canadell Ruiz,Sam 1748   18w0 64w½ 78s0 52s0 95w1 84s0 91w½ 2.0 20.0 4.00
93. Weidl,Robert 1886 1691 19s0 47w0 85s1 97w1 78s0   71w0 2.0 20.0 3.50
94. Beck,Erich,Dr. 1838 1707 41w0 50s0 54w0 99s1 82s½ 68w0 95s½ 2.0 18.0 2.75
95. Berber,Theodor 1615 1510 25s0 75w0 73s0 85w½ 92s0 + 94w½ 2.0 17.5 3.25
96. Naafs,Uwe 1737 1516 49w0 70s½ 63w½ 50s½ 64s0     1.5 21.5 4.75
97. Lang,Ludwig 1398 1094 38w0 + 58s0 93s0 98w0 72s0 99w½ 1.5 18.0 3.00
98. Schulz-Nottar,Wyn 1715 1683 34s½ 69w0 90s0 83w0 97s1 82w0 85s0 1.5 17.0 3.00
99. Gilhuber,Max   1080 58s0 89w0 79s0 94w0 + 88s0 97s½ 1.5 14.0 1.50
100. Stark,Uwe 1739 1549 67s0 40w1 34s0 73w0 83s0 85w0 81s0 1.0 21.0 3.50
101. Reimann,Sebastian 1670 1806 66w0 32/- 40/-         0.0 16.5 0.00

oben↑

 

B-Turnier

ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Adelhütte,Dennis 1965 1873 34s1 18w1 40s1 4w1 8s1 6w½ 7s1 6.5 32.0 29.50
2. Ostertag,Hans 2100 1892 35s1 43w1 7s½ 9w½ 13s1 14w1 6s1 6.0 32.5 27.50
3. Förch,Benedikt   1842 51s1 32w½ 36s1 7w½ 33s1 4w½ 24s1 5.5 30.5 23.25
4. Tratzmiller,Bened   1550 82w1 42s1 29w1 1s0 16w1 3s½ 22w1 5.5 29.5 20.25
5. Weiß,Thomas 1760 1807 56w1 49s1 10w0 45s1 15w1 12s½ 8w1 5.5 28.5 21.25
6. Koelbl,Wolfgang 1889 1865 47w1 15s½ 23w1 10s1 20w1 1s½ 2w0 5.0 34.5 23.00
7. Schwilk,Armin 1932 1748 55w1 46s1 2w½ 3s½ 11w1 19s1 1w0 5.0 34.0 21.75
8. Kowalski,Hans-Mic 1759 1520 89s1 30w1 80/+ 16s1 1w0 9w1 5s0 5.0 29.5 17.50
9. Friedrich,Wolfgan 2031 1809 92w1 23s½ 68w1 2s½ 10w1 8s0 12w1 5.0 28.5 18.75
10. Bussjäger,Johann 1855 1722 86s1 66w1 5s1 6w0 9s0 35w1 29w1 5.0 28.0 18.00
11. Goda,Frederic 1731 1596 66s0 70w1 71s1 53w1 7s0 39w1 30s1 5.0 23.0 15.50
12. Pitsch,Maximilian   1424 21w½ 37s1 31w1 19s1 14s½ 5w½ 9s0 4.5 32.0 19.75
13. Schmollinger,Jona   1637 28s1 17w1 16/- 41s1 2w0 37s1 20w½ 4.5 31.5 18.25
14. Ostertag,Stephan 1819 1777 59w1 38s1 41w1 20s½ 12w½ 2s0 15w½ 4.5 30.0 17.25
15. Kelemen,Alexander 1641 1660 62s1 6w½ 24s1 39w½ 5s0 53w1 14s½ 4.5 29.0 17.00
16. Tettmann,Ann-Kath 1802 1805 61w1 45s1 13/+ 8w0 4s0 38s1 26w½ 4.5 29.0 16.75
17. Jehle,Bernhard 1961 1823 78w1 13s0 46w½ 36s1 18w½ 26s½ 45w1 4.5 27.5 16.25
18. Fricke,Jan   1664 74w1 1s0 59w1 55s½ 17s½ 61w1 25w½ 4.5 26.5 14.00
19. Hoffart,Alexander 1943 1814 54s½ 53w1 32s1 12w0 67s1 7w0 40s1 4.5 26.0 15.00
20. Kleih,Julian 1704 1725 76w1 81s1 39s1 14w½ 6s0 30w½ 13s½ 4.5 26.0 14.25
21. Kind,Veronika 1967 1805 12s½ 54w1 67s½ 33w0 27s½ 58w1 48s1 4.5 25.5 15.50
22. Wilke,Detlev   1739 70s1 41w0 60s1 67w½ 28s1 40w1 4s0 4.5 25.0 14.50
23. Lechner,Otto 1946 1601 69w1 9w½ 6s0 68s½ 41w½ 55s1 46w1 4.5 25.0 14.50
24. Lorenz,Oda 1872 1744 79w1 68s½ 15w0 46s1 55w1 42s1 3w0 4.5 25.0 13.75
25. Lapin,Oleg 1796 1793 60s1 40w0 34s0 70w1 54s1 33w1 18s½ 4.5 24.5 14.75
26. Haug,Harald 1779 1668 65s1 39w0 62s1 72w1 30s½ 17w½ 16s½ 4.5 24.5 14.75
27. Longo,Claudio   1454 29w0 69s½ 87w1 31s½ 21w½ 49s1 42w1 4.5 23.5 14.00
28. Wachtel,Arthur   1247 13w0 92s1 63w½ 49s1 22w0 73s1 43/+ 4.5 23.5 12.50
29. Keller,Alexander 1948 1808 27s1 33w1 4s0 40w0 66s1 32w1 10s0 4.0 29.0 15.00
30. Locher,Klaus 1844 1749 64w1 8s0 47w1 48s1 26w½ 20s½ 11w0 4.0 28.5 14.50
31. Knipfer,Andreas   1746 72s1 36w½ 12s0 27w½ 59s½ 44w1 34s½ 4.0 26.0 13.75
32. Maucher,Richard   1649 57w1 3s½ 19w0 56s½ 64w1 29s0 54w1 4.0 26.0 13.25
33. von Schlippe,Niko   1590 91w1 29s0 64w1 21s1 3w0 25s0 56w1 4.0 26.0 12.00
34. Hammer,Evander   1497 1w0 74s1 25w1 42s0 81w1 43s½ 31w½ 4.0 26.0 12.00
35. Juric,Dario 1701 1504 2w0 44s0 69w1 76s1 68w1 10s0 53w1 4.0 25.0 10.50
36. Faden,Helmut 1835 1528 84w1 31s½ 3w0 17w0 69s1 41s½ 57w1 4.0 24.5 10.75
37. Forster,Rudolf 1790 1802 67s½ 12w0 86s1 54w½ 56s1 13w0 61s1 4.0 23.5 11.00
38. Karg,Tobias   1532 85s1 14w0 53s0 62w1 57s1 16w0 60s1 4.0 22.0 10.50
39. Hohner,Karl-Heinz 1940 1880 58w1 26s1 20w0 15s½ 43w½ 11s0 47w½ 3.5 29.0 13.50
40. Vöhringer,Robin 1732 1574 87w1 25s1 1w0 29s1 42w½ 22s0 19w0 3.5 29.0 11.75
41. Schneider,Manuel   1360 73w1 22s1 14s0 13w0 23s½ 36w½ 50s½ 3.5 28.5 13.00
42. Barskiy,Vitaliy   1765 77s1 4w0 51s1 34w1 40s½ 24w0 27s0 3.5 28.0 11.75
43. Jermann,Isabel 1838 1686 44w1 2s0 56w½ 58s1 39s½ 34w½ 28/- 3.5 27.5 11.75
44. Langjahr,Marius   1319 43s0 35w1 54s0 50w1 48w½ 31s0 67w1 3.5 25.0 12.25
45. Pilhöfer,Bernd   1574 71s1 16w0 75s1 5w0 72s½ 59w1 17s0 3.5 24.5 9.25
46. Kuechle,Kurt   1506 88s1 7w0 17s½ 24w0 71s1 66w1 23s0 3.5 24.5 8.25
47. Billing,Kerstin 1714 1482 6s0 65w1 30s0 83w1 53s0 70w1 39s½ 3.5 23.0 9.25
48. Kling,Maximilian   1553 75s1 80w0 84s1 30w0 44s½ 72w1 21w0 3.5 23.0 8.25
49. Mueller,Roland   1588 83s1 5w0 66s½ 28w0 86s1 27w0 77s1 3.5 23.0 7.75
50. Degle,Walter   1561 68w0 76s1 55w0 44s0 52w1 65s1 41w½ 3.5 21.5 10.75
51. Hofmann,Werner   1478 3w0 57s1 42w0 81s0 74w½ 87s1 72w1 3.5 19.5 8.00
52. Reiser,Christian   1403 80s0 75w0 89s1 71w½ 50s0 86w1 66s1 3.5 18.0 6.25
53. Frenkel,Matthias     63w1 19s0 38w1 11s0 47w1 15s0 35s0 3.0 28.5 10.50
54. Bergauz,Igal   1460 19w½ 21s0 44w1 37s½ 25w0 68s1 32s0 3.0 27.5 10.25
55. Tumbass,Alexander   1360 7s0 89w1 50s1 18w½ 24s0 23w0 58s½ 3.0 25.5 7.75
56. Mack,Fabian   1452 5s0 83w1 43s½ 32w½ 37w0 82s1 33s0 3.0 25.0 7.50
57. Hausmann,Sarah   1265 32s0 51w0 79s1 60w1 38w0 64s1 36s0 3.0 24.0 8.50
58. Vaclahovsky,Gerha 1712 1497 39s0 86w½ 77s1 43w0 63w1 21s0 55w½ 3.0 22.5 8.00
59. Pletz,Bernd   1388 14s0 85w1 18s0 82w1 31w½ 45s0 63w½ 3.0 22.5 6.50
60. Schinkinger,Sebas   1394 25w0 91s1 22w0 57s0 62w1 81s1 38w0 3.0 22.0 6.00
61. Schirra,Sabine 1500 1420 16s0 71w0 85s1 75w1 73w1 18s0 37w0 3.0 21.5 6.50
62. Kadic,Sevkija   1279 15w0 78s1 26w0 38s0 60s0 88w1 81w1 3.0 21.0 5.00
63. Maier,Heinz 1846 1601 53s0 79w1 28s½ 66w0 58s0 83w1 59s½ 3.0 20.0 8.00
64. Walter,Daniel   1369 30s0 88w1 33s0 84w1 32s0 57w0 83s1 3.0 19.5 4.50
65. Weisheit,Erik   1307 26w0 47s0 73w0 91s1 84s1 50w0 82w1 3.0 18.5 4.50
66. Kienle,Jan   1215 11w1 10s0 49w½ 63s1 29w0 46s0 52w0 2.5 27.5 9.75
67. Reichert,Sebastia   1406 37w½ 73s1 21w½ 22s½ 19w0   44s0 2.5 27.5 9.00
68. Longo,Massimo   1147 50s1 24w½ 9s0 23w½ 35s0 54w0 70s½ 2.5 27.0 9.25
69. Aurnhammer,Bian.   1243 23s0 27w½ 35s0 77w1 36w0 79s½ 73w½ 2.5 24.5 7.25
70. Adlhoch,Walter   1335 22w0 11s0 91w1 25s0 75w1 47s0 68w½ 2.5 24.0 5.25
71. Khamenya,Vitalia   1169 45w0 61s1 11w0 52s½ 46w0 78s½ 79w½ 2.5 23.5 7.25
72. Langjahr,Marvin   1352 31w0 82s1 81w1 26s0 45w½ 48s0 51s0 2.5 22.0 4.75
73. Schäfer,Ann-Kathr 1710 1749 41s0 67w0 65s1 74w1 61s0 28w0 69s½ 2.5 21.0 6.25
74. Özen,Aykut   1303 18s0 34w0 78w1 73s0 51s½ 77w0 86/+ 2.5 21.0 5.75
75. Hacklinger,Leon   992 48w0 52s1 45w0 61s0 70s0 89w1 76w½ 2.5 19.0 5.25
76. Haugg,Gerhard   1331 20s0 50w0 88s1 35w0 82s0 84w1 75s½ 2.5 18.5 3.75
77. Pitz,Marko 1693 1373 42w0 87s½ 58w0 69s0 85w1 74s1 49w0 2.5 17.5 4.25
78. Hoch,Jannik   1461 17s0 62w0 74s0 85w1 83s0 71w½ 87s1 2.5 17.0 4.25
79. Hacklinger,Dilan   1345 24s0 63s0 57w0 89w½ 88s1 69w½ 71s½ 2.5 17.0 3.75
80. Heinrich,Klaus 1905 1797 52w1 48s1 8/-         2.0 27.0 7.00
81. Immerz,Marvin     90/+ 20w0 72s0 51w1 34s0 60w0 62s0 2.0 23.5 6.50
82. Linder,Nina   913 4s0 72w0 + 59s0 76w1 56w0 65s0 2.0 21.5 4.50
83. Zolnhofer,Wernfre   1210 49w0 56s0 92w1 47s0 78w1 63s0 64w0 2.0 20.0 4.00
84. Tratzmiller,Milen   837 36s0 + 48w0 64s0 65w0 76s0 89w1 2.0 19.0 3.00
85. Linder,Yannik   894 38w0 59s0 61w0 78s0 77s0 + 88w1 2.0 16.5 1.50
86. Purkert,Wilfried   1322 10w0 58s½ 37w0 87s1 49w0 52s0 74/- 1.5 23.0 3.00
87. Adam,Oliver   1177 40s0 77w½ 27s0 86w0 89s1 51w0 78w0 1.5 19.0 1.75
88. Knipfer,Peter     46w0 64s0 76w0 92s1 79w0 62s0 85s0 1.0 17.5 1.50
89. Sandtner,Gabriel     8w0 55s0 52w0 79s½ 87w0 75s0 84s0 0.5 19.0 1.25
90. von Schlippe,Wass   1512 81/-             0.0 17.5 0.00
91. Eikmanns,Robert   1215 33s0 60w0 70s0 65w0       0.0 17.0 0.00
92. Bender,Jakob   1458 9s0 28w0 83s0 88w0       0.0 16.5 0.00

oben↑