AWO 2010
26.12.-30.12.2010
| AWO 2010 | Titel | DWZ | + | = | - | Punkte | |||
| 1. | Bayer, Bernhard | FM | 2393 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.75 |
| 2. | Melzner, Lukas | 2170 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.50 | |
| 3. | Georgiev, Vladimir | GM | 2582 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 24.50 |
| 4. | Alvir, Aco | IM | 2360 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 24.00 |
| 5. | Lipok, Christoph | 2183 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 20.75 | |
| 6. | Zill, Christoph | FM | 2272 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 22.50 |
| 7. | Jicman, Ligia | IM | 2167 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 21.00 |
| 8. | Safyanowsky, Mark | IM | 2301 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 20.75 |
| 9. | Reimann, Robert | MK | 2190 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 20.50 |
| 10. | Mack, Wolfgang | 2269 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 20.00 | |
| 11. | Wagner, Florian | FM | 2296 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.00 |
| 12. | Richter, Moritz | 2100 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 17.50 | |
| 13. | Bühler, Florian | 2028 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 | |
| 14. | Krug, Norbert | 2212 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.25 | |
| 15. | Raykhman, Alexander | FM | 2396 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 17.50 |
| 16. | Lechermann, Markus | 2027 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | |
| 17. | Giss, Arthur | 2053 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
| 18. | Rolle, Eric | 2194 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.00 | |
| 19. | Bendel, Ralf | 2178 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.25 | |
| 20. | Herb, Stefan | 2139 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 16.00 | |
| 21. | Eichner, Manfred | 2045 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 15.00 | |
| 22. | Mayer, Arnd | 2095 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 16.25 | |
| 23. | Kolb, Wolfgang | 2076 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 15.00 | |
| 24. | Holzmayr, Norbert | 1815 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.75 | |
| 25. | Yin, Stanley | 1966 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 11.25 | |
| 26. | Wiessner, Johann | 1875 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 13.75 | |
| 27. | Straub, Peter | 2117 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.00 | |
| 28. | Rebitzer, Winfried | 2025 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | |
| 29. | Antemia, Paul | 2080 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 14.25 | |
| 30. | Weichlein, Paul | 1805 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | |
| 31. | Nuber, Helene | 2068 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 14.00 | |
| 32. | Dauer, Christina | 1890 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 14.00 | |
| 33. | Kammer, Christoph | 2040 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | |
| 34. | Giannino, Domenico | 1975 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.75 | |
| 35. | Hoffart, Alexander | 1989 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
| 36. | Meier, Sebastian | 1775 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 37. | Mittermaier, Walter | 2141 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 14.50 | |
| 38. | Braig, Elmar | 1840 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
| 39. | Frank, Nikolaus | 1932 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.25 | |
| 40. | Kleuster, Anton | 1733 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | |
| 41. | Stutz, Robert | 1844 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | |
| 42. | Strobl, Helmut | 1789 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 12.75 | |
| 43. | Müller, Richard | 1585 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 13.75 | |
| 44. | Ritzka, Simon | 1718 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 11.75 | |
| 45. | Haugg, Gerhard | 1967 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |
| 46. | Tyomkyn, Mikhail | 2116 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | |
| 47. | Artz, Peter | 1730 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | |
| 48. | Dauer, Maximilian | 1877 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | |
| 49. | Kölbl, Jonathan | 1895 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
| 50. | Hertlein, Stefan | 1523 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 11.50 | |
| 51. | Gulde, Josef | 2021 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.00 | |
| 52. | Nierlich, Gerhard | 2035 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
| 53. | Kölbl, Wolfgang | 1955 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
| 54. | Kölbl, Ines | 1816 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | |
| 55. | Weimer, Lothar | 2060 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.5 | 10.75 | |
| 56. | Jacob, Dominik | 1753 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.75 | |
| 57. | Bussjäger, Johann | 1870 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
| 58. | Jermann, Isabel | 1416 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 59. | Blank, Stefan | 1963 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.75 | |
| 60. | Lapin, Oleg | 1824 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 61. | Redemann, Dietmar | 1867 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.25 | |
| 62. | Forster, Rudolf | 1747 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.75 | |
| 63. | Bachhuber, Dominik | 1631 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 64. | Pauler, Robert | 2002 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.50 | |
| 65. | Kuderna, Benjamin | 1858 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.25 | |
| 66. | Barskiy, Vitaliy | 1836 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 67. | Beh, Martin | 1509 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 68. | Bosse, Lea | 1474 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |
| 69. | Hager, Eberhard | 1985 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
| 70. | Reimann, Sebastian | 1366 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | |
| 71. | Zimmermann, Dietmar | 2111 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | |
| 72. | Berber, Theodor | 1454 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
| 73. | Zill, Siegfried | 1812 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 | |
| 74. | Roser, Ludwig | 1200 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | |
| 75. | Wodstrschil, Alexander | 1351 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | |
| 76. | Bikteev, Valeri | 1546 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | |
| 77. | Vaclahovsky, Gerhard | 1477 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 3.25 | |
| 78. | Gröger, Mike | 1441 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |
| 79. | Reimann, Matthias | 1416 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |
| 80. | Artz, Valentino | 1224 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 81. | v. Schlippe, Niko | 1057 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.75 | |
| 82. | Schaumann, Rudolf | 1250 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |
| 83. | Smalldridge, Alwin | 1355 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 84. | Artz, Tobias | 1065 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.25 | |
| 85. | Angel, Dorothea | 1200 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | |
| 86. | Romer, Reinhard | 1420 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.25 | |
| 87. | Miller, Artur | 1200 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | |
| 88. | Berchthold, Daniel | 1141 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 89. | Smalldridge, Korb | 1225 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | |
| 90. | Angel, Michael | 1200 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.25 | |
| 91. | v. Schlippe, Wassily | 1050 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 4.75 | |
| 92. | Reichert, Sebastian | 1200 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 3.25 | |
| 93. | Schnitzler, Johan | 1437 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.50 | |
| 94. | Reim, Walter | 1675 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | |
