Leipheimer Osterturnier 2012
07
.04.2012

 

Hauptgruppe (Platz 1 - 5)
 
Platzierungsspiele (Platz 6 - 14)
Gruppe 1 (Platz 6 - 9)
(1 Donauwörther)
Gruppe 2 (Platz 10-14)
 
 
Meistergruppe
(1 Donauwörther)
 
Finalrunde D
(1 Donauwörther)
 
Finalrunde C
 
Finalrunde B1
(1 Donauwörther)
Finalrunde B2
 
 
Finalrunde A1
(4 Donauwörther)
Finalrunde A2
 
 
U16
(2 Donauwörther)
 
U14
 
U12
 
U10

 

Hauptgruppe

Rang Name Verein
1. Nuber,Korbinian SC Dillingen
2. Fleischer,Frank SC Weisse Dame Ulm e.V.
3. Puerckhauer,Soeren SK Sontheim/Brenz e.V.
4. Giss,Arthur SC Dillingen
5. Rebitzer,Winfried SK Mering

oben

 

Platzierungsspiele (Platz 6 - 14)

Gruppe 1 (Platz 6 - 9) 1. 2. 3. 4. Pkt.
1. Lindenmaier,Reinhard Wacker Bergeborbeck   ½ 1 1
2. Schrutka,Friedrich ESG Donauwörth ½   ½ ½
2. Giannino,Domenico SC Günzbg/Reisensbg 0 ½   1
4. Lachmayer,Manfred SAbt TSV Langenau 0 ½ 0   ½

oben

 

Gruppe 2 (Platz 10 - 14) 1. 2. 3. 4. 5. Pkt.
1. Deißler,Helmut SC Weisse Dame Ulm   1 1 1 1 4
2. Woniak,Katarzyna SG Augsburg 1873 0   1 1 1 3
3. Stiepan,Hans-Michael SAbt SV Jedesheim 1921 0 0   0 1 1
3. Bachhuber,Dominik Rainer SC 0 0 1   0 1
3. Fleischer,Birgit SC Geislingen 1881 0 0 0 1   1

oben

 

Meistergruppe 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pkt.
1. Schiffmann,Kathrin SC Geislingen 1881   1 1 1 1 0 4
2. Hörsch,Heiner SAbt TSV Langenau 0   1 1 ½ 1
3. Zehrfeld,Thorsten Schachklub Rochade Augsburg 0 0   1 1 1 3
4. Hager,Michael ESG Donauwörth 0 0 0   1 1 2
5. Martin,Michael BC Aichach 0 ½ 0 0   1
5. Wilhelm,Andreas SC 1933 Somborn 1 0 0 0 0   1

oben

 

Finalrunde D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pkt.
1. Wippich,Markus Rochade Augsburg   1 0 ½ 1 1 1 1 1
2. Pikal,Alexander SC Ansbach 1855 0   ½ 1 1 ½ 1 1 1 6
3. Ströhle,Holger SC Geislingen 1881 1 ½   ½ 0 1 1 1 1 6
4. Baur,Hans ESG Donauwörth ½ 0 ½   1 1 1 1 1 6
5. Hofmann,Hans-Joachim TSV Wemding 1892 0 0 1 0   ½ 1 1 1
6. Stuhler,Kilian SC Dillingen 0 ½ 0 0 ½   1 1 1 4
7. Topalovic,Ljubisav SC Weisse Dame Ulm 0 0 0 0 0 0   1 1 2
8. Niesta,Alfred ESV Naubing 0 0 0 0 0 0 0   1 1
9. Knoll,Georg VfL Leipheim 1898 0 0 0 0 0 0 0 0   0

oben

 

Finalrunde C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt.
1. Weichelt,Jens SK Rochade Augsburg   1 ½ 1 1 1 1 1 1 +
2. Hörsch,Florian SAbt TSV Langenau 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7
3. Stork,Simon SAbt TSV Langenau ½ 1   ½ 1 ½ 0 1 1 1
4. Fischer,Stefan SC Friedberg 0 0 ½   1 1 1 1 1 1
5. Biefel,Christian Heilbronner SV 0 0 0 0   ½ 1 1 1 +
6. Denkinger,Robert SV Thalfingen 0 0 ½ 0 ½   1 1 ½ +
7. Späth,Gerhard Schachclub Burlafingen 0 0 1 0 0 0   1 1 1 4
8. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 0 0 0 0 0 0 0   1 + 2
9. Pletz,Bernd SV Thalfingen 0 0 0 0 0 ½ 0 0   1
10. Sanna,Giuseppe SAbt Post-SV Ulm - 0 0 0 - - 0 - 0   0

oben

 

Finalrunde B1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pkt.
1. Ritzka,Simon ESG Donauwörth   1 ½ 1 1 1 1 1 1
2. Sirch,Franz SK Krumbach 0   1 0 1 1 1 1 1 6
3. Helmschrott,Otto TSV Wertingen 1862 SAbt ½ 0   ½ 0 1 + 1 1 5
4. Fax,Peter Spgem Kötz/Ichenhausen 0 1 ½   ½ 1 0 1 1 5
5. Grandel,Hans-Peter SK Sontheim/Brenz e.V. 0 0 1 ½   0 0 1 1
6. Osterrieder,Michael TSV Wemding 1892 0 0 0 0 1   + ½ ½ 3
7. Braig,Elmar SC Weisse Dame Ulm e.V. 0 0 - 1 1 -   0 1 3
8. Fink,Jürgen SK Sontheim/Brenz e.V. 0 0 0 0 0 ½ 1   1
9. Aberle,Marcelo SC Laupheim 1962 e.V. 0 0 0 0 0 ½ 0 0   ½

oben

 

Finalrunde B2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pkt.
1. Mayer,Roland SK Sontheim/Brenz e.V.   1 1 1 1 ½ 1 1 1
2. Graf,Bernhard FC 1920 Gundelfingen eV. 0   0 1 1 1 1 1 1 6
3. Lechler,Walter SK Dinkelsbühl e.V. 0 1   ½ 1 1 1 0 1
4. Markowski,Erhard SV Hermsdorf 0 0 ½   ½ 1 1 1 1 5
5. Walz,Robert SF Bad Grönenbach 0 0 0 ½   1 1 ½ 1 4
6. Wodstrschil,Alexande Rainer SC ½ 0 0 0 0   0 1 1
7. Berber,Theodor SK Rochade Augsburg 0 0 0 0 0 1   1 0 2
8. Klüttig,Simon SV Weingarten 0 0 1 0 ½ 0 0   ½ 2
9. Sturm,Paul SAbt SV Jedesheim 1921 0 0 0 0 0 0 1 ½  

oben

 

Finalrunde A1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt.
1. Bendel,Ralf SC Friedberg   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2. Leser,Alfred SF Mengen 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7
3. Kohn,Uwe SC Geislingen 1881 0 1   1 0 1 1 0 1 1 6
4. Spatz,Christian ESG Donauwörth 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6
5. Miller,Artur SC Günzburg/Reisensburg 0 0 1 0   ½ 1 1 ½ ½
6. Reitsam,David ESG Donauwörth 0 0 0 0 ½   1 0 1 1
7. Romes,Paul SK Sontheim/Brenz e.V. 0 0 0 0 0 0   1 1 1 3
8. Riedelsheimer,Julia ESG Donauwörth 0 0 1 0 0 1 0   ½ ½ 3
9. Aurnhammer,Bianca ESG Donauwörth 0 0 0 0 ½ 0 0 ½   1 2
10. Leser,Thomas SV Weingarten 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0   1

oben

 

Finalrunde A2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt.
1. Scheu,Siegfried SC Dillingen   ½ 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Folusewytsch,Siegfri SAbt TSV Langenau ½   1 0 1 0 1 1 1 1
3. Kammerhofer,Gerd TSV Wemding 1892 0 0   1 1 1 0 1 1 1 6
4. Humburg,Eduard SC Wolfratshausen 0 1 0   0 1 1 1 1 1 6
5. Herrscher,Siegfried Kirchdorf 0 0 0 1   1 ½ ½ 1 1 5
6. Mehmetaj,Seluist   0 1 0 0 0   1 1 1 1 5
7. Frühsorger,Maxim SK Sontheim/Brenz e.V. 0 0 1 0 ½ 0   1 1 1
8. Kudria,Vladislar SK Augsburg 0 0 0 0 ½ 0 0   1 1
9. Martin,Andrè SK 1926 Nördlingen-Ries 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1
10. Brendle,Sabrina SF Mengen 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

oben

 

U16

Rang Name Verein

Punkte

BH

BS

1. Bitter, Frank SC Weiße Dame Ulm 4.5 14.5 72.0
2. Aberle, Breno SC Laupheim 4.0 13.5 76.0
3. Danyeli, Matthias SC Burlafingen 3.5 15.0 69.0
4. Schwarz, Tim TSV Langenau 3.5 13.0 70.0
5. Romes, Max SK Sontheim 3.0 17.0 62.0
6. Ratscheu, Stefan SC Postbauer-Heng 3.0 13.0 65.0
7. Brenner, Adrian TSV Wertingen 3.0 10.0 61.5
8. Wheeler, Sebastian SC 1947 Beilngries 2.5 16.0 60.5
9. Bübl, Frederik SC Burlafingen 2.5 15.5 63.5
10. Rieder, Johannes ESG Donauwörth 2.5 11.0 65.5
11. Leser, Jasmin SF Mengen 2.5 11.0 61.5
12. Brenner, Alban TSV Wertingen 2.5 11.0 58.0
13. Wanner, Simon ESG Donauwörth 2.0 12.5 55.5
14. Engin, Can SK Bocholt 2.0 8.5 60.0
16. Heese, Michaela SF Mengen 2.0 8.5 54.5
16. Schweiger, Janis TSV Wemding 1.0 12.5 57.5
17. Sailer, Jonas TSV Wemding 1.0 10.5 52.0

oben

 

U14

Rang Name Verein

Punkte

BH

BS

1. Walter, Kevin SK Sontheim/Brenz 6.5 26.5 156.5
2. Donath, Benjamin SK Heidenheim 5.0 27.5 155.0
3. Blösch, Christoph SG Kötz/Ichenhausen 5.0 27.0 155.5
4. Wheeler, Sara SC 1947 Beilngries 4.5 24.0 148.5
5. Elser, Mathias TSV Langenau 4.0 27.5 152.5
6. Ringhut, David SC Weiße Dame Ulm 4.0 26.0 149.5
7. Schätz, David SG Kötz/Ichenhausen 4.0 24.5 145.0
8. Wiedemann, Patrick TSV Wertingen 4.0 22.5 136.5
9. Stockhammer, Alexand FC Gundelfingen 3.5 24.0 146.5
10. Linder, Yannik SC Burlafingen 3.5 23.5 145.5
11. Zhong, Colin SC Weiße Dame Ulm 3.5 21.5 130.0
12. Schätz, Levin SG Kötz/Ichenhausen 3.5 18.5 134.0
13. Dentler, Jonathan SC Weiße Dame Ulm 3.0 19.5 126.0
14. Schröppel, Tim Nördlingen 3.0 17.5 127.5
15. Jooß, Pia   2.5 16.0 126.5
16. Zink, Marius SK Sontheim/Brenz 2.0 21.0 129.0
17. Jooß, Matthias   1.5 19.5 120.5

oben

 

U12

Rang Name Verein

Punkte

BH

BS

1. Weller, Uli SK Buchloe 7.0 26.0 160.0
2. Hacklinger, Dilan SK Buchloe 5.5 27.0 154.5
3. Kirn, Niklas SC Weiße Dame Ulm 5.0 24.0 152.5
4. Höhn, Alexander TSV Wertingen 4.5 27.5 145.5
5. Buck, Matthias SK Sontheim 4.5 24.5 150.5
6. Buck, Johannes SK Sontheim 4.0 25.0 144.5
7. Herrscher, Philip Kirchdorf 4.0 22.5 134.5
8. Schweiger, Sean TSV Wemding 4.0 19.0 130.5
9. Leser, Katrin SV Weingarten 3.5 29.0 153.5
10. Donath, Jonathan SK Heidenheim 3.5 27.0 149.0
11. Walter, Daniel SK Sontheim 3.5 23.0 146.0
12. Hieber, Max FC Gundelfingen 3.0 21.0 135.0
13. Urban, Jonas Schachfreunde Bad Gr 3.0 20.0 129.5
14. Sandtner, Gabriel SC Dillingen 3.0 19.5 130.0
15. Teutschländer, Elias VfL Leipheim 2.0 18.5 129.0
16. Jooß, Philipp   2.0 16.5 120.0
17. Reitmayer, Johann VfL Leipheim 1.0 18.0 127.0
18. Allgaier, Lorenz SG Kötz/Ichenhausen 0.0 16.5 24.0

oben

 

U10

Rang Name Verein

Punkte

BH

BS

1. Schwegler, Tim SG Kötz/Ichenhausen 6.0 28.0 166.0
2. Aberle, Frederico SC Laupheim 6.0 27.0 154.0
3. Kungel, Christopher FC Gundelfingen 6.0 22.0 149.0
4. Leser, Stefan SV Weingarten 5.0 27.0 151.0
5. Hacklinger, Leon SK Buchloe 5.0 27.0 148.0
6. Rauwolf, Juli TSV Wemding 5.0 25.0 157.0
7. Martens, Alexander SC Dillingen 4.0 31.0 152.0
8. Penovici, Philipp SK Mering 4.0 28.0 144.5
9. Kudria, Alessio Rochade Augsburg 4.0 26.0 140.5
10. Kudria, Benno Rochade Augsburg 4.0 24.0 145.5
11. Linder, Nina SC Burlafingen 4.0 23.0 147.5
12. Nguyen, Viet Hung SC Dillingen 4.0 23.0 147.5
13. Martin, Jan Nördlingen 4.0 23.0 146.0
14. Herrscher, Noah Kirchdorf 4.0 21.5 139.0
15. Avci, Devran Rochade Augsburg 3.0 24.0 135.5
16. Gausmann, Leon Nördlingen 3.0 23.0 146.0
17. Bonfert, Nils VfL Leipheim 3.0 22.0 134.0
18. Biedenbach, Diego VfL Leipheim 3.0 21.5 133.5
19. Stoll, Sebastian SC Dillingen 3.0 20.0 141.0
20. Reitmayer, Norbert VfL Leipheim 3.0 18.5 129.5
21. Trautwein, Luca Nördlingen 2.5 19.5 122.5
22. Hallmann, Luca VfL Leipheim 2.5 19.0 129.0
23. Biedenbach, Daniel VfL Leipheim 2.5 18.5 122.0
24. Bonfert, Kilian VfL Leipheim 2.0 20.5 134.5
25. Müller, Dawit Weiße Dame Ulm 2.0 19.5 130.5
26. Avci, Deniz Rochade Augsburg 2.0 17.0 128.0
27. Reitmayer, Klaus VfL Leipheim 1.5 16.0 124.0

oben