Leipheimer Osterturnier 2013
30.03.2013
Rang | Name | Verein |
1. | Nuber,Korbinian | SC Dillingen |
2. | Nuber,Blasius | SC Dillingen |
3. | Fritz,Roland | SAbt Post-SV Ulm |
4. | Lipok,Christoph | Spgem Kötz/Ichenhausen |
5. | Nuber,Helene | SC Dillingen |
6. | Wippich,Markus | SK Rochade Augsburg |
7. | Pürckhauer,Sören | SK Sontheim/Brenz e.V. |
8. | Schlais,Harald | SAbt TSV Langenau |
9. | Zehrfeld,Thorsten | SK Rochade Augsburg |
10. | Weichelt,Jens | SK Rochade Augsburg |
Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
1. | Herb,Maximilian | SV Thierhaupten | 4.0 | 16.5 | 67.5 |
2. | Gebhard,Andreas | SK Nördlingen | 3.5 | 14.5 | 67.5 |
3. | Braun,Kristin | SC Forchheim e.V. | 3.5 | 12.5 | 69.5 |
4. | Rieder,Johannes | ESG Donauwörth | 3.5 | 11.5 | 68.0 |
5. | Schröppel,Tim | SK Nördlingen | 3.0 | 15.0 | 66.5 |
6. | Ratscheu,Stefan | SC Postbauer-Heng e.V | 3.0 | 14.0 | 69.5 |
7. | Schwarz,Tim | SAbt TSV Langenau | 3.0 | 11.0 | 65.5 |
8. | Wanner,Simon | ESG Donauwörth | 2.5 | 13.0 | 62.0 |
9. | Stockhammer,Alexander | FC 1920 Gundelfingen eV. | 2.0 | 12.5 | 53.0 |
10. | Bübl,Frederik | SC Burlafingen | 1.5 | 14.0 | 57.0 |
11. | Frömel,Julian | SC Dillingen | 1.5 | 12.0 | 55.5 |
12. | Tratzmiller,Milena | SC Dillingen | 1.5 | 10.5 | 59.5 |
13. | Husel,Ulrich | ESG Donauwörth. | 1.5 | 10.0 | 55.0 |
14. | Kreienbring,Marco | SV Thalfingen | 1.0 | 8.0 | 59.0 |
Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
1. | Blösch,Christoph | Spgem Kötz/Ichenhausen | 7.0 | 25.0 | 159.0 |
2. | Linder,Yannik | Schachclub Burlafingen | 5.5 | 27.0 | 154.0 |
3. | Elser,Mathias | SAbt TSV Langenau | 5.5 | 26.5 | 155.0 |
4. | Buck,Johannes | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 27.5 | 147.5 |
5. | Leser,Katrin | SV Weingarten | 4.0 | 21.5 | 146.5 |
6. | Walliser,Markus | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 25.5 | 137.5 |
7. | Buck,Matthias | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 23.0 | 138.5 |
8. | Wiedemann,Patrick | TSV Wertingen 1862 SAbt | 3.5 | 22.5 | 141.0 |
9. | Popp,Johannes | TSV Wertingen 1862 SAbt | 3.0 | 27.5 | 151.0 |
10. | Bohatzsch,Leander | Rainer SC | 3.0 | 25.0 | 142.5 |
11. | Jahnel,Florian | Post-SV Memmingen e.V. | 2.5 | 20.0 | 141.5 |
12. | Christ,Nadine | Post-SV Memmingen e.V. | 2.0 | 19.0 | 137.0 |
13. | Schöffler,Tobias | SK Nördlingen | 2.0 | 18.5 | 133.5 |
14. | Braun,Matthias | SC Forchheim e.V. | 0.0 | 18.0 | 136.0 |
Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
1. | Weller,Uli | SK Buchloe | 7.0 | 27.5 | 163.0 |
2. | Höhn,Alexander | TSV Wertingen 1862 SAbt | 6.0 | 26.5 | 160.0 |
3. | Fries,Siegfried | Post-SV Memmingen e.V. | 5.0 | 29.0 | 154.0 |
4. | Herrscher,Philip | SV Jedesheim 1921 | 5.0 | 26.5 | 161.0 |
5. | Krieg,Max | SV Oberkochen | 4.0 | 28.5 | 146.5 |
6. | Kungel,Christopher | FC 1920 Gundelfingen e | 4.0 | 25.0 | 153.0 |
7. | Heimann,Jonas | SC Forchheim e.V. | 4.0 | 25.0 | 133.5 |
8. | Schubert,Christian | SC Forchheim e.V. | 4.0 | 21.5 | 148.5 |
9. | Ungerer,Lorenz | Rochade Augsburg | 4.0 | 21.0 | 147.5 |
10. | Schneider,Lucas | Post-SV Memmingen e.V. | 4.0 | 19.5 | 143.5 |
11. | Bengel,Andreas | TSV Laichingen | 3.5 | 27.5 | 143.5 |
12. | Walliser,Pascal | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 26.5 | 147.0 |
13. | Helber,Fabian | FC 1920 Gundelfingen e | 3.5 | 22.0 | 148.5 |
14. | Buth,Philip | SV Weingarten | 3.5 | 22.0 | 130.5 |
15. | Sandtner,Gabriel | SC Dillingen | 3.5 | 19.0 | 133.5 |
16. | Linder,Nina | Schachclub Burlafingen | 3.0 | 23.5 | 141.0 |
17. | Heinze,Sabrina | SC Ammersee | 3.0 | 21.0 | 127.5 |
18. | Bonfert, Nils | VfL Leipheim | 3.0 | 19.0 | 130.0 |
19. | Meier,Timo | SV Thalfingen | 3.0 | 17.0 | 123.0 |
20. | Walcher,Lukas | SK Krumbach | 2.5 | 23.0 | 132.5 |
21. | Gausmann,Leon | SK Nördlingen | 2.0 | 19.5 | 121.5 |
22. | Günzer,Sarah-Alina | Post-SV Memmingen e.V. | 2.0 | 18.5 | 131.0 |
23. | Schmitzer,Adrian | SK Nördlingen | 1.0 | 14.5 | 124.5 |
Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
1. | Floeter,Nico | Schach-Kids Bernhausen | 6.5 | 28.0 | 168.0 |
2. | Schneider,Adrian | Post-SV Memmingen e.V. | 5.0 | 29.5 | 156.0 |
3. | Gheng,Dominik | TSV Schönaich | 5.0 | 27.5 | 160.5 |
4. | Leser,Stefan | SV Weingarten | 5.0 | 27.5 | 158.0 |
5. | Aberle,Frederico | SC Laupheim 1962 e.V. | 5.0 | 22.5 | 148.0 |
6. | Martin,Jan | SK 1926 Nördlingen-Ries | 4.5 | 29.5 | 152.5 |
7. | Herrscher,Noah | SV Jedesheim 1921 | 4.5 | 27.5 | 148.5 |
8. | Schwegler,Tim | Spgem Kötz/Ichenhausen | 4.5 | 20.5 | 149.5 |
9. | Bonfert, Kilian | VfL Leipheim | 4.0 | 26.5 | 139.5 |
10. | Kudria,Alessio | Rochade Augsburg | 4.0 | 24.0 | 142.0 |
11. | Nguyen,Viet Hung | SC Dillingen | 4.0 | 22.0 | 135.0 |
12. | Rachmann,Daniel | Post-SV Memmingen e.V. | 4.0 | 17.5 | 130.5 |
13. | Bidenbach, Daniel | VfL Leipheim | 3.5 | 23.0 | 136.5 |
14. | Lüdecke,Marc-Luca | SV Thalfingen | 3.0 | 21.0 | 144.5 |
15. | Biedenbach, Diego | VfL Leipheim | 3.0 | 21.0 | 131.0 |
16. | Feck-Melzer,Leon | SK 1926 Nördlingen-Ries | 3.0 | 20.5 | 125.0 |
17. | Trautwein,Luca-Mariu | SK 1926 Nördlingen-Ries | 3.0 | 20.0 | 127.0 |
18. | Stoll,Sebastian | SC Dillingen | 3.0 | 18.0 | 127.0 |
19. | Sökül,Cgari Kaan | Rochade Augsburg | 3.0 | 17.5 | 134.0 |
20. | Floeter,Nina | Schach-Kids Bernhausen | 3.0 | 16.5 | 126.5 |
21. | Kudria,Benno | Rochade Augsburg | 2.5 | 21.5 | 121.0 |
22. | Avci, Devran | Rochade Augsburg | 2.0 | 23.0 | 138.0 |
23. | Bizzarro,Odilio | SC Dillingen | 2.0 | 21.5 | 123.0 |
24. | Ott,Robert | SC Dillingen | 2.0 | 19.5 | 121.0 |
25. | Christ,Sophia | Post-SV Memmingen e.V. | 2.0 | 17.0 | 123.5 |
Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
1. | Taurozza,Enea | SV Oberkochen | 8.0 | 33.5 | 244.0 |
2. | Gubariev.Jakob | SK Kriegshaber | 6.5 | 36.5 | 243.5 |
3. | Allgaier,Lorenz | SG Kötz-Ichenhausen | 5.5 | 35.5 | 230.0 |
4. | Eberl,David | Geb. Röls Schule Don | 5.0 | 39.0 | 230.0 |
5. | Wolfinger,Marco | Geb. Röls Schule Don | 5.0 | 35.5 | 223.5 |
6. | Avci,Deniz | Rochade Augsburg | 5.0 | 34.5 | 227.5 |
7. | Sun, Anton | VfL Leipheim | 5.0 | 34.0 | 227.5 |
8. | Schmitt,Xenia | SC Vaterstetten | 5.0 | 33.0 | 232.0 |
9. | Spatz,Lukas | Geb. Röls Schule Don | 5.0 | 28.5 | 222.0 |
10. | Kapmaz,Atilla | Schachkids Bernhausen | 4.0 | 33.0 | 216.5 |
11. | Polch,Nils | 4.0 | 31.0 | 216.0 | |
12. | Soltes,Simon | SG Kötz-Ichenhausen | 4.0 | 31.0 | 213.5 |
13. | Wagner,Benjamin | SK Krumbach | 4.0 | 28.5 | 210.5 |
14. | Soltes,Felix | SG Kötz-Ichenhausen | 4.0 | 27.0 | 219.0 |
15. | Sun, Andi | VfL Leipheim | 4.0 | 24.5 | 201.0 |
16. | Fink,Andre | SK Sontheim | 3.5 | 28.5 | 208.0 |
17. | Oresic,Michelle | St- Ursula Donauwörth | 3.5 | 27.0 | 200.5 |
18. | Jaud,Lukas | TSV Wertingen | 3.5 | 25.5 | 192.0 |
19. | Spatz,Nina-Sopie | Gymnasium Donauwörth | 3.5 | 25.0 | 207.0 |
20. | Jukic, Leonie | Rochade Augsburg | 3.5 | 25.0 | 196.0 |
21. | Lüdecke,Fabian | SV Thalfingen | 3.0 | 27.0 | 207.5 |
22. | Schwöd,Tina | SK Nördlingen | 2.5 | 27.5 | 195.5 |
23. | Martin,Max | SK Nördlingen | 2.0 | 29.0 | 194.5 |
24. | Meyer,Benjamin | SG Kötz-Ichenhausen | 0.5 | 23.0 | 195.5 |
25. | Göktan,Abdullah | VfL Leipheim | 0.5 | 20.5 | 103.5 |