12-Stunden-Blitz Regensburg 2013
22./23.06.2013
Vorrunde
(2 Donauwörther)
B-Finale
(Rundenturnier)
(2 Donauwörther)
B-Finale
(Schweitzer System)
(2 Donauwörther)
Rang |
Name | TWZ | Verein |
Wtg1 |
Wtg2 |
Wtg3 |
1. | Novak Pavel Dr. | 2290 | Regensb. Turnerschaft | 28.5 | 416.25 | 27 |
2. | Lentrodt Thomas | 2254 | FC Bayern München | 27.0 | 383.50 | 25 |
3. | Wenninger Philipp | 2229 | SC Erlangen 48/88 e.V. | 26.5 | 394.75 | 25 |
4. | Pitschka Claus | 2161 | SC Garching 1980 e.V. | 25.0 | 352.50 | 22 |
5. | Urankar Hans-Peter | 2132 | SC Unterhaching | 24.0 | 338.25 | 22 |
6. | Dengler Peter | 2184 | SC Unterhaching | 24.0 | 319.00 | 22 |
7. | Stingl Rene | 1816 | SV Thiersheim | 23.5 | 339.00 | 22 |
8. | Popp Michael | 1998 | Geiselhöring | 23.5 | 298.00 | 23 |
9. | Schwarzmeier Klaus | 2049 | SC Rottal | 23.0 | 298.50 | 22 |
10. | Kuhn Tobias | 2161 | SK Klingenberg/Main | 22.5 | 286.75 | 22 |
11. | Brack Johannes | 1812 | Regensb. Turnerschaft | 21.5 | 299.25 | 19 |
12. | Heyne Martin | 2043 | DJK-SV Schaibing | 21.0 | 262.75 | 18 |
13. | Zoll Erich | 1822 | Regensb. Turnerschaft | 20.0 | 258.00 | 18 |
14. | Amtmann Florian | 2041 | Spvgg 1946 Stetten | 18.5 | 222.75 | 18 |
15. | Fuchs Stefan | 1830 | SF Luhe-Wildenau e.V. | 18.0 | 226.75 | 16 |
16. | Werner Holger | 1838 | TSV Neutraubling | 16.5 | 199.50 | 14 |
17. | Rieger Martin | 2011 | SK Schwandorf | 16.0 | 171.00 | 14 |
18. | Siegl Melina | 1802 | SW Nürnberg Süd e.V. | 14.5 | 140.00 | 12 |
19. | Vilsmeier Christian | 1806 | DJK-Regensburg Nord | 14.0 | 159.00 | 11 |
20. | Dirmeier Carolin | 1990 | TSV Neutraubling | 13.0 | 167.25 | 11 |
21. | Brack Andr‚ | 1633 | Regensb. Turnerschaft | 12.5 | 154.00 | 9 |
22. | Reinfelder Fabian | 1481 | SG Siemens Amberg | 12.5 | 135.75 | 12 |
23. | Steffan Klaus | 1727 | SV Lauf a.d.P. | 12.0 | 119.75 | 10 |
24. | Rieder Johannes | 1407 | ESG Donauwörth e.V. | 11.5 | 101.00 | 11 |
25. | Kaiser Dominik | 1830 | TSV Kareth-Lappersdf | 10.5 | 133.75 | 9 |
26. | Heyne Regina | 1745 | SC Garching 1980 e.V. | 10.0 | 87.00 | 7 |
27. | Rieger Alexandra | 1550 | SK Schwandorf | 9.5 | 70.00 | 9 |
28. | Stingl Karlheinz | 1856 | SV Thiersheim | 9.0 | 101.25 | 8 |
29. | Askri Samir | 1574 | SG Siemens Amberg | 6.5 | 54.75 | 6 |
30. | Klinkhammer C. | 1184 | SG Siemens Amberg | 6.0 | 48.50 | 4 |
31. | Gleis Wolfgang | 1649 | SF Tegernheim | 5.0 | 33.00 | 2 |
32. | Kutschera Reinhardt | 1402 | DJK-Regensburg Nord | 2.5 | 11.50 | 2 |
33. | Wanner Simon | 990 | ESG Donauwörth e.V. | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rang |
Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pkt |
Wtg |
1. | Novak Pavel Dr. | 2290 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 13.5 |
2. | Pitschka Claus | 2161 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 11.5 |
3. | Schwarzmeier Klaus | 2049 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 |
4. | Dengler Peter | 2184 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 |
5. | Lentrodt Thomas | 2254 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 9.5 |
6. | Kuhn Tobias | 2161 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9.0 |
7. | Urankar Hans-Peter | 2132 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 |
8. | Wenninger Philipp | 2229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 |
9. | Brack Johannes | 1812 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 |
10. | Heyne Martin | 2043 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 |
11. | Rieger Martin | 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 |
12. | Popp Michael | 1998 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7.0 |
13. | Fuchs Stefan | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 6.0 |
14. | Amtmann Florian | 2041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 |
15. | Stingl Rene | 1816 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 5.0 | 5.0 |
16. | Werner Holger | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 5.0 | 5.0 |
17. | Zoll Erich | 1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3.0 | 3.0 |
Rang |
Name | TWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Wtg |
Wtg |
1. | Novak Pavel Dr. | 2290 | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 8w0 | 12s0 | 5s1 | 4w½ | 7s1 | 5.5 | 5.5 |
2. | Pitschka Claus | 2161 | 17w1 | 8s1 | 1s0 | 3w1 | 5w½ | 4s0 | 12w1 | 9s1 | 5.5 | 5.5 |
3. | Lentrodt Thomas | 2254 | 14s1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 4w1 | 12w½ | 5s½ | 13w1 | 5.0 | 5.0 |
4. | Urankar Hans-Peter | 2132 | 5w0 | 9s½ | 12w1 | 13s1 | 3s0 | 2w1 | 1s½ | 15w1 | 5.0 | 5.0 |
5. | Schwarzmeier Klaus | 2049 | 4s1 | 12s1 | 9w0 | 7w1 | 2s½ | 1w0 | 3w½ | 14s1 | 5.0 | 5.0 |
6. | Zoll Erich | 1822 | 10w1 | 11s0 | -0 | 15w1 | 17s0 | 16s1 | 14w1 | 12s1 | 5.0 | 5.0 |
7. | Brack Johannes | 1812 | -0 | 13w1 | 10s1 | 5s0 | 16w1 | 8s1 | 9w1 | 1w0 | 5.0 | 5.0 |
8. | Wenninger Philipp | 2229 | 16s1 | 2w0 | 3w0 | 1s1 | 9s½ | 7w0 | 10s1 | 11w½ | 4.0 | 4.0 |
9. | Kuhn Tobias | 2161 | 15w1 | 4w½ | 5s1 | 12s0 | 8w½ | 13s½ | 7s0 | 2w0 | 3.5 | 3.5 |
10. | Heyne Martin | 2043 | 6s0 | 16w1 | 7w0 | 11s1 | 13w½ | 17s1 | 8w0 | -0 | 3.5 | 3.5 |
11. | Amtmann Florian | 2041 | 1s0 | 6w1 | 14s0 | 10w0 | 15s1 | -0 | 17w1 | 8s½ | 3.5 | 3.5 |
12. | Dengler Peter | 2184 | 13s½ | 5w0 | 4s0 | 9w1 | 1w1 | 3s½ | 2s0 | 6w0 | 3.0 | 3.0 |
13. | Popp Michael | 1998 | 12w½ | 7s0 | 16w0 | 4w0 | 10s½ | 9w½ | 15s1 | 3s0 | 2.5 | 2.5 |
14. | Rieger Martin | 2011 | 3w0 | 17s1 | 11w1 | 16s0 | -0 | 15w0 | 6s0 | 5w0 | 2.0 | 2.0 |
15. | Werner Holger | 1838 | 9s0 | -0 | 17w1 | 6s0 | 11w0 | 14s1 | 13w0 | 4s0 | 2.0 | 2.0 |
16. | Stingl Rene | 1816 | 8w0 | 10s0 | 13s1 | 14w1 | 7s0 | 6w0 | -0 | 17s0 | 2.0 | 2.0 |
17. | Fuchs Stefan | 1830 | 2s0 | 14w0 | 15s0 | -0 | 6w1 | 10w0 | 11s0 | 16w1 | 2.0 | 2.0 |
Rang |
Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pkt |
Wtg1 |
Wtg2 |
1. | Steffan Klaus | 1727 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 14.0 | 14 |
2. | Siegl Melina | 1802 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 12.0 | 10 |
3. | Vilsmeier Christian | 1806 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 11.0 | 11 |
4. | Rieger Alexandra | 1550 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 11.0 | 10 |
5. | Dirmeier Carolin | 1990 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | 9 |
6. | Rieder Johannes | 1407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10 |
7. | Stingl Karlheinz | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7 |
8. | Heyne Regina | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7 |
9. | Askri Samir | 1574 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7 |
10. | Reinfelder Fabian | 1481 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 |
11. | Brack Andr‚ | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6 |
12. | Gleis Wolfgang | 1649 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 5 |
13. | Kaiser Dominik | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4 |
14. | Klinkhammer C. | 1184 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 3.0 | 3.0 | 2 |
15. | Wanner Simon | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 1.5 | 1 |
16. | Kutschera Reinhardt | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 1.0 | 0 |
Rang |
Name | TWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Wtg1 |
Wtg2 |
1. | Gleis Wolfgang | 1649 | 9s1 | 14w½ | 16s1 | 13s1 | 8w½ | 10s1 | 15w½ | 12s1 | 6.5 | 5 |
2. | Vilsmeier Christian | 1806 | 11w1 | 3s1 | 6w1 | 9s1 | 12w1 | 5w1 | 8s0 | 4w0 | 6.0 | 6 |
3. | Dirmeier Carolin | 1781 | 8w1 | 2w0 | 9s0 | 6s1 | 7w1 | 4w1 | 11s1 | 10s1 | 6.0 | 6 |
4. | Stingl Karlheinz | 1685 | 16w1 | 7s0 | 10w1 | 15s1 | 14w1 | 3s0 | 13w1 | 2s1 | 6.0 | 6 |
5. | Heyne Regina | 1745 | 15s1 | 8w1 | 12s1 | 10w½ | 9w0 | 2s0 | 6s1 | 16w1 | 5.5 | 5 |
6. | Steffan Klaus | 1829 | 7s1 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 15w1 | 12s1 | 5w0 | 8w1 | 5.0 | 5 |
7. | Brack Andr‚ | 1633 | 6w0 | 4w1 | 11s1 | 12w0 | 3s0 | 13s1 | 16w0 | 9w1 | 4.0 | 4 |
8. | Reinfelder Fabian | 1481 | 3s0 | 5s0 | 15w½ | 11w1 | 1s½ | 14w1 | 2w1 | 6s0 | 4.0 | 3 |
9. | Siegl Melina | 1830 | 1w0 | 6s0 | 3w1 | 2w0 | 5s1 | 15s1 | 12w½ | 7s0 | 3.5 | 3 |
10. | Kaiser Dominik | 1683 | 13s1 | 11w0 | 4s0 | 5s½ | 16w1 | 1w0 | 14s1 | 3w0 | 3.5 | 3 |
11. | Askri Samir | 1574 | 2s0 | 10s1 | 7w0 | 8s0 | 13w1 | 16s1 | 3w0 | 14s½ | 3.5 | 3 |
12. | Rieger Alexandra | 1550 | 14w1 | 15s1 | 5w0 | 7s1 | 2s0 | 6w0 | 9s½ | 1w0 | 3.5 | 3 |
13. | Wanner Simon | 990 | 10w0 | 16s1 | 14s1 | 1w0 | 11s0 | 7w0 | 4s0 | 15w0 | 2.0 | 2 |
14. | Klinkhammer C. | 1800 | 12s0 | 1s½ | 13w0 | 16w1 | 4s0 | 8s0 | 10w0 | 11w½ | 2.0 | 1 |
15. | Rieder Johannes | 1407 | 5w0 | 12w0 | 8s½ | 4w0 | 6s0 | 9w0 | 1s½ | 13s1 | 2.0 | 1 |
16. | Kutschera Reinhardt | 1402 | 4s0 | 13w0 | 1w0 | 14s0 | 10s0 | 11w0 | 7s1 | 5s0 | 1.0 | 1 |