Nordschwäbische
Senioren-Einzelmeisterschaft 2013
10.03.2013

 

 

Nordschw. Senioren-EM Verein DWZ Punkte F SoBe
1. Friedrich Schrutka ESG Donauwörth 1769 6½    
2. Siegfried Scheu SC Dillingen 1769 6    
3. Michael Osterrieder TSV Wemding 1346 4½    
4. Werner Rauch SC Bäumenheim 1586 4 27  
5. Gerd Kammerhofer TSV Wemding 1589 4 24  
6. Kurt Motog SC Zusamspringer 1406 4 21½ 11
7. Peter Wolf SC Zusamspringer   4 21½ 9,5
8. Georg Wiedemann SC Günzburg/Reisensburg 1405 3½ 22½  
9. Bernhardt Zemelka SC Zusamspringer 1465 3½ 20½  
10. Lothar Schiller SC Zusamspringer 1095 3½ 18  
11. Raimund Berger SC Dillingen 1302 3 26½  
12. Dr. Viktor Heimbuch SC Zusamspringer 1560 3 26  
13. Rainer Kraibich SC Günzburg/Reisensburg 1400 3 20½  
14. Hans-Joachim Hofmann TSV Wemding 1652 2½    
15. Albert Bihler SC Zusamspringer 1121 1