Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2010
Schnellschach-VM 2010 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
P |
- |
GP |
|
1. | Michael Hager | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 186 | 186 | |||
2. | Hans Baur | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 14 | 18 | 20 | 14 | 18 | 2 | 174 | 174 | ||
3. | Christian Spatz | 10 | 12 | 16 | 20 | 14 | 16 | 8 | 14 | 14 | 124 | 124 | ||||
4. | Friedrich Schrutka | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 6 | 12 | 16 | 116 | 116 | |||||
5. | Christian Jank | 12 | 16 | 4 | 10 | 6 | 14 | 10 | 14 | 4 | 8 | 98 | 98 | |||
6. | Armin Heidinger | 12 | 8 | 6 | 16 | 4 | 12 | 8 | 18 | 12 | 96 | 84 | ||||
7. | Alexander Fedyk | 12 | 8 | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 | 82 | 82 | |||
8. | Miloslav Macho | 16 | 6 | 14 | 14 | 10 | 8 | 12 | 80 | 80 | ||||||
9. | Michael Reiter | 20 | 16 | 18 | 54 | 54 | ||||||||||
10. | David Reitsam | 14 | 16 | 14 | 44 | 44 | ||||||||||
Bianca Aurnhammer | 10 | 2 | 8 | 12 | 2 | 10 | 44 | 44 | ||||||||
Julia Riedelsheimer | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 44 | 44 | |||||||||
13. | Peter Reitsam | 6 | 4 | 10 | 16 | 2 | 38 | 38 | ||||||||
14. | Martin Riedelsheimer | 12 | 20 | 32 | 32 | |||||||||||
15. | Stefan Schröder | 20 | 6 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||
16. | Simon Ritzka | 2 | 8 | 14 | 24 | 24 | ||||||||||
17. | Daniel Probst | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | ||||||||
Jojo Rieder | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||
19. | Johannes Thurner | 8 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||
20. | Finn Unglert | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
21. | Arthur Schirner | 2 | 2 | 2 |
|
Die Schnellschach-Wertungszahl ist eine vereinsinterne Wertungszahl, um zusätzlichen Leistungsanreiz zu schaffen, ohne externe Aussagekraft. Die Berechnung wurde vereinsintern nach bestem Wissen durchgeführt. Sollten irgendwelche Fehler hierbei unterlaufen sein, so bitten wir dies, angesichts der geringen Bedeutung dieser Zahl zu entschuldigen. |