Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2011
Schnellschach-VM 2011 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
P |
- |
GP |
|
1. | Michael Hager | 20 | 14 | 18 | 20 | 14 | 20 | 8 | 18 | 12 | 20 | 20 | 184 | 8 | 184 | |
2. | Hans Baur | 4 | 18 | 6 | 16 | 16 | 14 | 16 | 8 | 20 | 16 | 16 | 18 | 168 | 4 | 164 |
3. | Simon Ritzka | 14 | 20 | 8 | 10 | 6 | 20 | 16 | 20 | 114 | 114 | |||||
4. | Friedrich Schrutka | 18 | 10 | 16 | 12 | 2 | 16 | 20 | 12 | 106 | 106 | |||||
Christian Spatz | 16 | 12 | 20 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 106 | 106 | ||||||
6. | Alexander Fedyk | 12 | 2 | 18 | 8 | 16 | 12 | 4 | 18 | 14 | 104 | 104 | ||||
7. | Christian Jank | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 12 | 10 | 94 | 94 | |||
8. | Armin Heidinger | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 14 | 18 | 4 | 90 | 90 | |||
9. | Martin Riedelsheimer | 20 | 20 | 18 | 58 | 58 | ||||||||||
10. | Stefan Schröder | 10 | 14 | 12 | 12 | 48 | 48 | |||||||||
11. | Bianca Aurnhammer | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 44 | 44 | |||||
Miloslav Macho | 6 | 4 | 12 | 12 | 10 | 44 | 44 | |||||||||
13. | Alexandre Quere | 20 | 18 | 38 | 38 | |||||||||||
14. | Jojo Rieder | 6 | 2 | 14 | 10 | 32 | 32 | |||||||||
15. | Julia Riedelsheimer | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 30 | 30 | |||||||
16. | David Reitsam | 2 | 16 | 8 | 26 | 26 | ||||||||||
17. | Peter Reitsam | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
18. | Michael Reiter | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. | Simon Wanner | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
20. | Daniel Probst | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
21. | Wolfgang Götz | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
22. | Jan | 2 | 2 | 2 |
Donauwörther-Schnellschach-Wertungszahl |
|||||
1. | Alexandre Quere | 2036 | 21. | Johannes Thurner | 1113 |
2. | Michael Reiter | 1863 | 22. | Katja | 1111 |
3. | Martin Riedelsheimer | 1817 | 23. | Finn Unglert | 1109 |
4. | Michael Hager | 1809 | 24. | Gerhard Willsch | 1084 |
5. | Simon Ritzka | 1747 | 25. | Jan | 1035 |
6. | Friedrich Schrutka | 1698 | 26. | Simon Wanner | 1003 |
7. | Hans Baur | 1678 | 27. | Daniel Probst | 913 |
8. | Stefan Schröder | 1655 | 28. | Tanja Elischer | 825 |
9. | Alexander Fedyk | 1562 |
Die Schnellschach-Wertungszahl ist eine vereinsinterne Wertungszahl, um zusätzlichen Leistungsanreiz zu schaffen, ohne externe Aussagekraft. Die Berechnung wurde vereinsintern nach bestem Wissen durchgeführt. Sollten irgendwelche Fehler hierbei unterlaufen sein, so bitten wir dies, angesichts der geringen Bedeutung dieser Zahl zu entschuldigen. |
||
10. | Armin Heidinger | 1559 | |||
11. | Christian Spatz | 1544 | |||
12. | Wolfgang Götz | 1532 | |||
13. | Miloslav Macho | 1517 | |||
14. | David Reitsam | 1506 | |||
15. | Christian Jank | 1497 | |||
16. | Julia Riedelsheimer | 1334 | |||
17. | Peter Reitsam | 1319 | |||
18. | Bianca Aurnhammer | 1271 | |||
19. | Jojo Rieder | 1246 | |||
20. | Arthur Schirner | 1134 |