Vereinsmeisterschaft |
Endstand:
|
|
Finale:
Platz | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | |||||
1-2 | Baur | - | Reiter | ½ | - | ½ | 0 | - | 2 |
3-4 | Schrutka | - | Hager | 0 | - | 1 | |||
5-6 | Riedelsheimer | - | Spatz | 1 | - | 0 | |||
7-8 | Müller | - | Jank | 1 | - | 0 | |||
9-10 | Heidinger | - | Reitsam D. | ½ | - | ½ | |||
11-12 | Macho | - | Reitsam P. | 1 | - | 0 | |||
13-15 | Thurner | - | Willsch | ½ | - | ½ | |||
Wagner | - | Thurner | 0 | - | 1 | ||||
Willsch | - | Wagner | 0 | - | 1 |
Halbfinale:
Platz | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | |||||||
1-4 | A1 | Schrutka | - | B2 | Baur | 0 | - | 1 | |||
B1 | Hager | - | A2 | Reiter | ½ | - | ½ | 1 | - | 2 | |
5-8 | A3 | Müller | - | B4 | Spatz | 0 | - | 1 | |||
B3 | Jank | - | A4 | Riedelsheimer | 0 | - | 1 | ||||
9-12 | A5 | Heidinger | - | B6 | Macho | 1 | - | 0 | |||
B5 | Reitsam D. | - | A6 | Reitsam P. | 1 | - | 0 |
Gruppenphase:
Gruppe A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | |
1. | Schrutka | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2. | Reiter | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
3. | Müller | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4. | Riedelsheimer | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
5. | Heidinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6. | Reitsam P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7. | Thurner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
7. | Willsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Gruppe B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkte | |
1. | Hager | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2. | Baur | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |
3. | Jank | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 (12) | |
4. | Spatz | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 (11,8) | |
5. | Reitsam D. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ (8,5) | |
6. | Macho | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ (8,0) | |
7. | Wagner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A | B | |||||||||||
1. Runde 30.05.2008 | ||||||||||||
Schrutka | - | Willsch | 1 | - | 0 | Baur | - | Wagner | 1 | - | 0 | |
Heidinger | - | Riedelsheimer | 1 | - | 0 | Hager | - | Jank | 0 | - | 1 | |
Reiter | - | Reitsam P. | 1 | - | 0 | Reitsam D. | - | Macho | ½ | - | ½ | |
Thurner | - | Müller | 0 | - | 1 | Ritzka | - | Spatz | 1 | - | 0 | |
2. Runde 13.06.2008 |
||||||||||||
Willsch | - | Müller | 0 | - | 1 | Wagner | - | Spatz | 1 | - | 0 | |
Reitsam P. | - | Thurner | 1 | - | 0 | Macho | - | Ritzka | 0 | - | 1 | |
Riedelsheimer | - | Reiter | ½ | - | ½ | Jank | - | Reitsam D. | ½ | - | ½ | |
Schrutka | - | Heidinger | 1 | - | 0 | Baur | - | Hager | 0 | - | 1 | |
3. Runde 27.06.2008 |
||||||||||||
Heidinger | - | Willsch | 1 | - | 0 | Hager | - | Wagner | 1 | - | 0 | |
Reiter | - | Schrutka | ½ | - | ½ | Reitsam D. | - | Baur | ½ | - | ½ | |
Thurner | - | Riedelsheimer | 0 | - | 1 | Ritzka | - | Jank | / | |||
Müller | - | Reitsam P. | 1 | - | 0 | Spatz | - | Macho | 1 | - | 0 | |
4. Runde 18.07.2008 |
||||||||||||
Willsch | - | Reitsam P. | 0 | - | 1 | Wagner | - | Macho | 0 | - | 1 | |
Riedelsheimer | - | Müller | 1 | - | 0 | Jank | - | Spatz | ½ | - | ½ | |
Schrutka | - | Thurner | 1 | - | 0 | Baur | - | Ritzka | ½ | - | ½ | |
Heidinger | - | Reiter | 0 | - | 1 | Hager | - | Reitsam D. | 1 | - | 0 | |
5. Runde 01.08.2008 |
||||||||||||
Reiter | - | Willsch | 1 | - | 0 | Reitsam D. | - | Wagner | 1 | - | 0 | |
Thurner | - | Heidinger | 0 | - | 1 | Ritzka | - | Hager | / | |||
Müller | - | Schrutka | ½ | - | ½ | Spatz | - | Baur | ½ | - | ½ | |
Reitsam P. | - | Riedelsheimer | 0 | - | 1 | Macho | - | Jank | 1 | - | 0 | |
6. Runde 05.09.2008 |
||||||||||||
Willsch | - | Riedelsheimer | 0 | - | 1 | Wagner | - | Jank | 0 | - | 1 | |
Schrutka | - | Reitsam P. | 1 | - | 0 | Baur | - | Macho | 1 | - | 0 | |
Heidinger | - | Müller | 0 | - | 1 | Hager | - | Spatz | 1 | - | 0 | |
Reiter | - | Thurner | 1 | - | 0 | Reitsam D. | - | Ritzka | 0 | - | 1 | |
7. Runde 19.09.2008 |
||||||||||||
Thurner | - | Willsch | ½ | - | ½ | Ritzka | - | Wagner | / | |||
Müller | - | Reiter | ½ | - | ½ | Spatz | - | Reitsam D. | 1 | - | 0 | |
Reitsam P. | - | Heidinger | 0 | - | 1 | Macho | - | Hager | 0 | - | 1 | |
Riedelsheimer | - | Schrutka | 0 | - | 1 | Jank | - | Baur | 0 | - | 1 | |