![]() |
Vereinsmeisterschaft |
Finale:
| Platz | - | Ergebnis | |||||||
| 1-2 | Macho | - | Hager | 0 | - | 1 | - | ||
| 3-4 | Schrutka | - | Spatz | ½ | - | ½ | - | ||
| 5-6 | Jank | - | Reitsam D. | + | - | - | - | ||
| 7-8 | Reiter | - | Baur | - | - | + | - | ||
| 9-10 | Reitsam P. | - | Heidinger | 0 | - | 1 | - | ||
| 11-12 | Aurnhammer | - | Riedelsheimer | ½ | - | ½ | 0 | - | 2 |
Halbfinale:
| Platz | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | |||||||
| 1-4 | A1 | Schrutka | - | B2 | Hager | 0 | - | 1 | - | ||
| B1 | Macho | - | A2 | Spatz | ½ | - | ½ | 2 | - | 0 | |
| 5-8 | A3 | Baur | - | B4 | Reitsam D. | ½ | - | ½ | 1½ | - | 2½ |
| B3 | Reiter | - | A4 | Jank | - | - | + | - | |||
| 9-12 | A5 | Heidinger | - | B6 | Aurnhammer | 1 | - | 0 | - | ||
| B5 | Reitsam P. | - | A6 | Riedelsheimer | 1 | - | 0 | - | |||
| 13-15 | B7 | Willsch | - | A8 | Gatej | - | - | ||||
| A7 | Vogel | - | - | - | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
|||||||||||
|
25.09.2009 |
1. Runde |
02.10.2009 |
||||||||||
| Spatz | - |
Baur |
½ | - | ½ | Macho | - | Hager | ½ | - | ½ | |
| Riedelsheimer | - | Schrutka | 0 | - | 1 | Reitsam P. | - | Reiter | ½ | - | ½ | |
| Gatej | - | Vogel | 0 | - | 1 | Aurnhammer | - | Willsch | 1 | - | 0 | |
| Jank | - | Heidinger | 1 | - | 0 | Reitsam D. | freilos | |||||
| 23.10.2009 | 2. Runde | 30.10.2009 | ||||||||||
| Baur | - | Heidinger | ½ | - | ½ | Reiter | - | Aurnhammer | 1 | - | 0 | |
| Vogel | - | Jank | 0 | - | 1 | Hager | - | Reitsam P. | 1 | - | 0 | |
| Schrutka | - | Gatej | 1 | - | 0 | Reitsam D. | - | Macho | 0 | - | 1 | |
| Spatz | - | Riedelsheimer | 1 | - | 0 | Willsch | freilos | |||||
| 13.11.2009 | 3. Runde | 27.11.2009 | ||||||||||
| Riedelsheimer | - | Baur | 0 | - | 1 | Reitsam P. | - | Reitsam D. | ½ | - | ½ | |
| Gatej | - | Spatz | 0 | - | 1 | Aurnhammer | - | Hager | 0 | - | 1 | |
| Jank | - | Schrutka | 0 | - | 1 | Willsch | - | Reiter | 0 | - | 1 | |
| Heidinger | - | Vogel | 1 | - | 0 | Macho | freilos | |||||
| 15.01.2010 | 4. Runde | 22.01.2010 | ||||||||||
| Baur | - | Vogel | 1 | - | 0 | Hager | - | Willsch | 1 | - | 0 | |
| Schrutka | - | Heidinger | ½ | - | ½ | Reitsam D. | - | Aurnhammer | 1 | - | 0 | |
| Spatz | - | Jank | ½ | - | ½ | Macho | - | Reitsam P. | 1 | - | 0 | |
| Riedelsheimer | - | Gatej | 1 | - | 0 | Reiter | freilos | |||||
| 19.02.2010 | 5. Runde | 26.02.2010 | ||||||||||
| Gatej | - | Baur | 0 | - | 1 | Aurnhammer | - | Macho | 0 | - | 1 | |
| Jank | - | Riedelsheimer | ½ | - | ½ | Willsch | - | Reitsam D. | 0 | - | 1 | |
| Heidinger | - | Spatz | ½ | - | ½ | Reiter | - | Hager | ½ | - | ½ | |
| Vogel | - | Schrutka | = | = | Reitsam P. | freilos | ||||||
| 12.03.2010 | 6. Runde | 19.03.2010 | ||||||||||
| Baur | - | Schrutka | ½ | - | ½ | Reitsam D. | - | Reiter | ½ | - | ½ | |
| Spatz | - | Vogel | 1 | - | 0 | Macho | - | Willsch | 1 | - | 0 | |
| Riedelsheimer | - | Heidinger | ½ | - | ½ | Reitsam P. | - | Aurnhammer | ½ | - | ½ | |
| Gatej | - | Jank | 0 | - | 1 | Hager | freilos | |||||
| 23.04.2010 | 7. Runde | 23.04.2010 | ||||||||||
| Jank | - | Baur | ½ | - | ½ | Willsch | - | Reitsam P. | 0 | - | 1 | |
| Heidinger | - | Gatej | 1 | - | 0 | Reiter | - | Macho | - | + | ||
| Vogel | - | Riedelsheimer | - | + | Hager | - | Reitsam D. | 1 | - | 0 | ||
| Schrutka | - | Spatz | ½ | - | ½ | Aurnhammer | freilos | |||||
