3. Wertinger Jugend-Schnellschachturnier
21.04.2012

Arthur Schirner

U10

Rang Name Verein

Punkte

BH

1. Tong,Kevin SC Erlangen 48/88 e.V. 7.0 30.0
2. Krieg,Max SV Oberkochen 6.0 32.0
3. Haas,David SK Klosterlechfeld 5.0 30.0
4. Vuckovic,Robert SK Kriegshaber 5.0 29.5
5. Hacklinger,Leon SK Buchloe 5.0 29.0
6. Linder,Nina SC Burlafingen 5.0 23.0
7. Schwegler,Tim SG Kötz/Ichenhausen 4.5 25.5
8. Mohm,Marvin SK Königsbrunn 4.5 25.0
9. Martens,Alexander SC Dillingen 4.0 32.0
10. Lorenz,David TSV Haunstetten 4.0 31.5
11. Protschka,Gregor SK Buchloe 4.0 27.0
12. Vuckovic,Katharina SK Kriegshaber 4.0 25.5
13. Nguyen,Viet Hung SC Dillingen 4.0 24.5
14. Göbel,Quirin SC Burlafingen 4.0 23.5
15. Sieber,Bastian Rainer SC 3.5 25.5
16. Sökül,Kaan SK Rochade Augsburg 3.5 23.5
17. Avci,Devran SK Rochade Augsburg 3.5 23.0
18. Seifert,Severin TSV Wertingen 3.5 18.5
19. Froherz,Konstantin SK Kriegshaber 3.0 29.5
20. Niebling,Liesa SC Burlafingen 3.0 27.5
21. Meggle,Josef SK Marktoberdorf 3.0 24.0
22. Stoll,Sebastian SC Dillingen 3.0 22.0
23. Neudert,Benjamin SC Dillingen 3.0 21.0
24. Sieber,Gina Rainer SC 3.0 20.5
25. Franck,Oliver SK Marktoberdorf 2.0 24.0
26. Auerswald,Andreas TSV Haunstetten 2.0 23.0
27. Avci,Deniz SK Rochade Augsburg 2.0 21.5
28. Spägele,Bernhard SC Dillingen 2.0 18.0
29. Richter,Lars TSV Wertingen 1.5 16.0
30. Pfaff,Simon SK Marktoberdorf 1.5 15.5
31. Svyntsinskiy,Kyrill TSV Haunstetten 1.0 20.5

 

U12

Rang Name Verein

Punkte

BH

1. Vuckovic,Zarko SK Kriegshaber 5.5 33.0
2. Reimann,Sebastian SK 1908 Göggingen 5.5 29.5
3. Höhn,Alexander TSV Wertingen 5.5 29.0
4. Weisheit,Erik SK Kriegshaber 5.5 26.5
5. Hacklinger,Dilan SK Buchloe 4.5 30.5
6. Illg,Johann SC Dietmannsried 4.5 26.5
7. Niedoba,Marcello SC Türkheim/ 4.5 24.5
8. Buttler,Tim SK Buchloe 4.0 31.0
9. Schirner,Arthur ESG Donauwörth 4.0 27.0
10. Klimesch,Thomas TSV Wertingen 4.0 24.5
11. Bohatzsch,Leander Rainer SC 4.0 23.5
12. Grab,Maximilian TSV Wertingen 4.0 22.5
13. Dauenhauer,Maxim SK Klosterlechfeld 4.0 22.0
14. Sandtner,Gabriel SC Dillingen 3.5 28.0
15. Aksuoglu,Bora SK Buchloe 3.5 21.5
16. Metzger,Bernhard SK Kriegshaber 3.5 21.5
17. Heinz,Dominik TSV Wertingen 3.5 18.5
18. Plank,Moritz SK Königsbrunn 3.0 30.0
19. Ungerer,Lorenz SK Rochade Augsburg 3.0 27.0
20. Wagner,Manuel SK Rochade Augsburg 3.0 23.5
21. Akinci,Ferhan Can SC Dillingen 3.0 21.5
22. Seifert,Kilian TSV Wertingen 2.5 22.5
23. Grab,Nina TSV Wertingen 2.5 20.5
24. Lustig,Jonas Rainer SC 2.0 20.5
25. Färber,Markus TSV Wertingen 2.0 17.5
26. Lahr,Pascal SK Klosterlechfeld 2.0 17.5
27. Weber,Jonathan SK Klosterlechfeld 1.5 23.5

 

U14

Rang Name Verein

Punkte

BH

1.

Reitemann,Jonathan SG Augsburg 6.0 30.5

2.

Blösch,Christoph SG Kötz/Ichenhausen 5.0 29.5

3.

Reimann,Matthias SK 1908 Göggingen 5.0 29.0

4.

Braun,Benedikt SK Königsbrunn 5.0 28.0

5.

Linder,Yannik SC Burlafingen 4.5 27.0

6.

Tratzmiller,Milena SC Dillingen 4.0 25.5

7.

Böck,Joshua TSV Wertingen 4.0 20.5

8.

Bogner,Simon SK Buchloe 3.5 27.0

9.

Kling,Maximilian SK Kriegshaber 3.5 26.5

10.

Wiedemann,Patrick TSV Wertingen 3.0 24.0

11.

Gallenmüller,Jonas SC Dillingen 3.0 21.0
12. Wittmeier,Adrian Rainer SC 3.0 21.0

13.

Ostenried,Florian SK Buchloe 3.0 19.5
14. Höhn,Jasmin TSV Wertingen 2.0 17.5

15.

Jahn,Ricardo SK Kriegshaber 1.5 21.5

 

U18

Rang Name Verein

Punkte

BH

1.

Lavrinenkov,Vadim SK Kriegshaber 4.5 14.0

2.

Stuhler,Kilian SC Dillingen 4.0 15.0

3.

Krieg,Hannes SV Aalen 3.0 15.0

4.

Sonnberger,Julian SC Dietmannsried 2.5 15.0

5.

Brenner,Alban TSV Wertingen 2.5 13.5

6.

Brenner,Adrian TSV Wertingen 2.5 11.5

7.

Wiest,Tobias SC Dillingen 2.5 9.0

8.

Kaspar,Florian SK Klosterlechfeld 2.0 11.0

9.

Fischer,David SK Buchloe 1.5 10.0

10.

Windfelder,Sebastian SK Buchloe 0.0 11.0