Deutsche Schulschachmeisterschaft 2009/10

Tabelle

Einzelergebnisse

Partien

alle Ergebnisse

Rang Schule

Punkte

BH

SB

1.

Solitude-Gymnasium

13 - 1 22.5 59.0

2.

Märkische Schule 10 - 4 20.0 61.0

3.

Johann-Schöner-Gymnasium 10 - 4 16.0 59.0

4.

Athenaeum Stade 9 - 5 18.5 57.0

5.

Marienschule Limburg 9 - 5 16.5 60.0

6.

Gymnasium Donauwörth 8 - 6 14.5 55.0

7.

J.H. Pestalozzi Gymnasium 8 - 6 14.5 46.0

8.

Gymnasium Mainz-Gosenheim 8 - 6 14.0 52.0

9.

Mallinckrodt-Gymnasium 7 - 5 13.5 39.0

10.

Max-Planck-Gymnasium 7 - 7 13.0 60.0

11.

Gymnasium am Thie Blankenburg 6 - 8 16.0 40.0
12. Lise-Meitner-Gymnasium 6 - 8 15.0 50.0

13.

Freiherr-vom-Stein 6 - 8 13.0 39.0

14.

Salza Gymnasium Bad Langensalza 5 - 9 14.0 49.0

15.

Kant-Gymnasium Karlsruhe 5 - 9 8.5 35.0

16.

KGS Stella Neubrandenburg 4 - 10 10.0 35.0

17.

Südendschule Karlsruhe 3 - 11 8.5 35.0


↑oben

 

Brett Name + = -

Punkte

1.

Julia Riedelsheimer 1 2 3 2 - 4

2.

Corinna Gatej 2 1 2 2½ - 2½

3.

Anna Vogel 4 0 2 4 - 2

4.

Bianca Aurnhammer 3 2 1 4 - 2

5.

Sophia Holler 2 0 3 2 - 3

↑oben


 


 
 
 
Laura Schirrmeister - Anna Vogel
SG Langensalza - Gymnasium Donauwörth
 
  Julia Halle - Bianca Aurnhammer
SG Langensalza - Gymnasium Donauwörth
 
Topscorerin Anna schließt hier mustergültig einen Königsangriff ab:
17.Lf6:-Lf6: 18.Th7:+ (das Silicon-Monster sagt Matt in 7) -Kg8 19.gf7:+ !! -Kh7: 20.e5+-Kg7
(20. ... Kh8 21.0-0-0!) 21.Dg6+-Kh8 22.Dh6#
  Topscorerin Bianca zeigt wie man das Zentrum durch Flankenangriffe aushebelt:
17. ... Db5! 18.Lf4? (hält den Druck nicht stand, aber auch nach 18.Lc3-h6 A) 19.Ld4:-hg5: B) 19.Sf3-Sd5: C) 19.Se6-Se6: 20.de6:-Te6: wäre die weiße Stellung zusammen gebrochen
     
     

 
Marie Antoinette Wolff - Corinna Gatej
JHP-GS Leegebruch - Gymn. Donauwörth
 
In schwieriger Stellung konnte Coco hier mit
27. ... Sc3! die Partie wieder spannend machen und schließlich gewinnen
 
 

 
 
 
Julia Riedelsheimer - Lena Wisheckel
Gymnasium Donauwörth - JSG Karlstadt
 
  Theresa Mehling - Sophia Holler
JSG Karlstadt - Gymnasium Donauwörth
 
Nach 42-zügiger anstrengender Schlacht konnte Julia hier ihrer 623 DWZ-Punkte "besseren" Gegnerin das Remis abluchsen, wäre ein Sieg nötig gewesen hätte sie das Endspiel nach 43.Kb6:-h4 44.Kc5:-Sf5 45.Td2-hg3: 46.hg3:-Kg6 47.Td3 auch noch auf Gewinn spielen können   Die kleine Ungenauigkeit 13.a2-a3 nützt Sophia sofort mit 13. ... b5! 14.Ld5-b4 15.ab4:-Sb4: 16.Sa2? (16.Lb3 ist zäher) -Sa2:+ (16. ... Sfd5: ist sogar noch besser) und großem schwarzen Vorteil aus

↑oben

1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde

5. Runde

6. Runde

7. Runde

↑oben

7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Johann-Schöner-Gy (9) - 1. Solitude-Gymnasiu (12) 2 - 2  
1 9. Wisheckel,Lena (3½) - 1. Stitterich,Nadine (5) 0 - 1  
2 10. Mehling,Franziska (4½) - 2. Mijatovic,Andrea (6) + - -  
3 11. Mehling,Katharina (5) - 3. Häcker,Katrin (5) 1 - 0  
4 12. Mehling,Theresa (1) - 4. Zacke,Tamara (4½) 0 - 1  
 
2 12. Gymnasium Donauwö (8) - 2. Märkische Schule (8) ½ - 3½  
1 45. Riedelsheimer,Jul (2) - 5. Klinger,Jacquelin (3½) 0 - 1  
2 47. Vogel,Anna (4) - 6. Rohm,Marlena (4) 0 - 1  
3 48. Aurnhammer,Bianca (3½) - 7. Müller,Laura Marg (3) ½ - ½  
4 49. Holler,Sophia (2) - 8. Berger,Melanie (6) 0 - 1  
 
3 6. Athenaeum Stade (7) - 4. Max-Planck-Gymnas (7) 4 - 0  
1 21. Evers,Annika (5) - 13. Bohrmann,Sandra (2) 1 - 0  
2 22. Steffens,Skrolan (2) - 14. Serif,Amelie (2½) 1 - 0  
3 23. Lange,Anika (3½) - 15. Serebrianski,Anit (3½) 1 - 0  
4 24. Nesterkin,Maria (4) - 16. Keil,Mareike (5) 1 - 0  
 
4 11. Mallinckrodt-Gymn (7) - 5. Marienschule Limb (7) 1 - 3  
1 41. Hoffmann,Hanna Do (3) - 17. Bajorski,Maria So (2½) 0 - 1  
2 42. Demetrescu,Alice (2½) - 18. Liez,Franziska (4) 1 - 0  
3 43. Reinecke,Lena (4) - 19. Liez,Tatjana (4½) 0 - 1  
4 44. Frieling,Nora (3) - 20. Heinz,Michelle (2½) 0 - 1  
 
5 10. J.H. Pestalozzi G (6) - 9. Lise-Meitner-Gymn (6) 3 - 1  
1 37. Reyher,Susan (4) - 33. Kühnel,Lena (3½) 0 - 1  
2 38. Wolff,Marie Antoi (2) - 34. Schmitz,Susanne (2½) 1 - 0  
3 39. Sauer,Annika (3) - 35. Kauselmann,Laura (3) 1 - 0  
4 40. Allonge,Mandy (2½) - 36. Roether,Barbara (1) 1 - 0  
 
6 8. Gymnasium Mainz-G (6) - 7. Salza Gymnasium B (5) 3 - 1  
1 29. Raab,Helen (5) - 25. Krtschil,Anna (3) 1 - 0  
2 30. Efinger,Leila (2½) - 26. Schirrmeister,Lau (4) 0 - 1  
3 31. Woider,Stella (½) - 27. Halle,Julia (2½) 1 - 0  
4 32. Beck,Clara (3) - 28. Winterberg,Johann (3½) 1 - 0  
 
7 16. Südendschule Karl (3) - 14. Gymnasium am Thie (4) 0 - 4  
1 63. Bykov,Ilona (1) - 54. Wichert,Melanie (2) 0 - 1  
2 64. Ketterer,Beatrice (2) - 55. Böhnki,Linda (2) 0 - 1  
3 65. Kanstinger,Pia (½) - 56. Wilken,Andrea (2) 0 - 1  
4 67. Oetzel,Helena (1) - 57. Lehmann,Frederike (2) 0 - 1  
 
8 15. Kant-Gymnasium Ka (4) - 17. KGS Stella Neubra (3) 2 - 2  
1 58. Schellinger,Sara (1) - 68. Brüser,Antonia (0) 1 - 0  
2 59. Schmitt,Anja (1) - 69. Pfahl,Danielle (1½) 1 - 0  
3 60. Rauch,Silja (½) - 70. Schumann,Anja (1½) 0 - 1  
4 62. Keyzman,Anastasya (0) - 71. Szewirski,Lea Ant (1) 0 - 1  
 
9 18. spielfrei (0) - 13. Freiherr-vom-Stei (4) 0 - 4 (k


↑oben

6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Solitude-Gymnasiu (10) - 5. Marienschule Limb (7) 4 - 0  
1 1. Stitterich,Nadine (4) - 17. Bajorski,Maria So (2½) 1 - 0  
2 2. Mijatovic,Andrea (5) - 18. Liez,Franziska (4) 1 - 0  
3 3. Häcker,Katrin (4) - 19. Liez,Tatjana (4½) 1 - 0  
4 4. Zacke,Tamara (3½) - 20. Heinz,Michelle (2½) 1 - 0  
 
2 4. Max-Planck-Gymnas (7) - 3. Johann-Schöner-Gy (7) 1 - 3  
1 13. Bohrmann,Sandra (2) - 9. Wisheckel,Lena (2½) 0 - 1  
2 14. Serif,Amelie (2½) - 10. Mehling,Franziska (3½) 0 - 1  
3 15. Serebrianski,Anit (3½) - 11. Mehling,Katharina (4) 0 - 1  
4 16. Keil,Mareike (4) - 12. Mehling,Theresa (1) 1 - 0  
 
3 12. Gymnasium Donauwö (7) - 11. Mallinckrodt-Gymn (6) 2 - 2  
1 46. Gatej,Corinna (2½) - 41. Hoffmann,Hanna Do (2) 0 - 1  
2 47. Vogel,Anna (4) - 42. Demetrescu,Alice (1½) 0 - 1  
3 48. Aurnhammer,Bianca (2½) - 43. Reinecke,Lena (4) 1 - 0  
4 49. Holler,Sophia (1) - 44. Frieling,Nora (3) 1 - 0  
 
4 2. Märkische Schule (6) - 8. Gymnasium Mainz-G (6) 3½ - ½  
1 5. Klinger,Jacquelin (3) - 29. Raab,Helen (4½) ½ - ½  
2 6. Rohm,Marlena (3) - 30. Efinger,Leila (2½) 1 - 0  
3 7. Müller,Laura Marg (2) - 31. Woider,Stella (½) 1 - 0  
4 8. Berger,Melanie (5) - 32. Beck,Clara (3) 1 - 0  
 
5 6. Athenaeum Stade (5) - 7. Salza Gymnasium B (5) 2½ - 1½  
1 21. Evers,Annika (4) - 25. Krtschil,Anna (3) 1 - 0  
2 22. Steffens,Skrolan (2) - 26. Schirrmeister,Lau (3) 0 - 1  
3 23. Lange,Anika (3) - 27. Halle,Julia (2) ½ - ½  
4 24. Nesterkin,Maria (3) - 28. Winterberg,Johann (3½) 1 - 0  
 
6 9. Lise-Meitner-Gymn (4) - 15. Kant-Gymnasium Ka (4) 4 - 0  
1 33. Kühnel,Lena (2½) - 58. Schellinger,Sara (1) 1 - 0  
2 34. Schmitz,Susanne (1½) - 59. Schmitt,Anja (1) 1 - 0  
3 35. Kauselmann,Laura (2) - 61. Weigold,Celina (0) 1 - 0  
4 36. Roether,Barbara (0) - 62. Keyzman,Anastasya (0) 1 - 0  
 
7 13. Freiherr-vom-Stei (4) - 10. J.H. Pestalozzi G (4) 1 - 3  
1 50. Berdin,Victoria (2) - 37. Reyher,Susan (3) 0 - 1  
2 51. Erol,Nuriye Özgü (1½) - 38. Wolff,Marie Antoi (1) 0 - 1  
3 52. Taera,Nadhi (1) - 39. Sauer,Annika (2) 0 - 1  
4 53. Miloslavski,Taisi (3½) - 40. Allonge,Mandy (2½) 1 - 0  
 
8 17. KGS Stella Neubra (2) - 16. Südendschule Karl (2) 2 - 2  
1 68. Brüser,Antonia (0) - 63. Bykov,Ilona (0) 0 - 1  
2 69. Pfahl,Danielle (1½) - 64. Ketterer,Beatrice (1) 0 - 1  
3 70. Schumann,Anja (½) - 65. Kanstinger,Pia (½) 1 - 0  
4 71. Szewirski,Lea Ant (0) - 66. Gschwend,Lena (0) 1 - 0  
 
9 18. spielfrei (0) - 14. Gymnasium am Thie (2) 0 - 4 (k


↑oben

5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Gymnasium Mainz-G (6) - 1. Solitude-Gymnasiu (8) ½ - 3½  
1 29. Raab,Helen (4) - 1. Stitterich,Nadine (3½) ½ - ½  
2 30. Efinger,Leila (2½) - 2. Mijatovic,Andrea (4) 0 - 1  
3 31. Woider,Stella (½) - 3. Häcker,Katrin (3) 0 - 1  
4 32. Beck,Clara (3) - 4. Zacke,Tamara (2½) 0 - 1  
 
2 3. Johann-Schöner-Gy (5) - 2. Märkische Schule (6) 2½ - 1½  
1 9. Wisheckel,Lena (1½) - 5. Klinger,Jacquelin (3) 1 - 0  
2 10. Mehling,Franziska (3) - 6. Rohm,Marlena (2½) ½ - ½  
3 11. Mehling,Katharina (3) - 7. Müller,Laura Marg (2) 1 - 0  
4 12. Mehling,Theresa (1) - 8. Berger,Melanie (4) 0 - 1  
 
3 7. Salza Gymnasium B (5) - 4. Max-Planck-Gymnas (5) 1½ - 2½  
1 25. Krtschil,Anna (3) - 13. Bohrmann,Sandra (1) 0 - 1  
2 26. Schirrmeister,Lau (2) - 14. Serif,Amelie (2½) 1 - 0  
3 27. Halle,Julia (2) - 15. Serebrianski,Anit (2½) 0 - 1  
4 28. Winterberg,Johann (3) - 16. Keil,Mareike (3½) ½ - ½  
 
4 5. Marienschule Limb (5) - 6. Athenaeum Stade (5) 2½ - 1½  
1 17. Bajorski,Maria So (2½) - 21. Evers,Annika (3) 0 - 1  
2 18. Liez,Franziska (3) - 22. Steffens,Skrolan (2) 1 - 0  
3 19. Liez,Tatjana (3½) - 23. Lange,Anika (3) 1 - 0  
4 20. Heinz,Michelle (2) - 24. Nesterkin,Maria (2½) ½ - ½  
 
5 10. J.H. Pestalozzi G (4) - 12. Gymnasium Donauwö (5) 1 - 3  
1 37. Reyher,Susan (2) - 45. Riedelsheimer,Jul (2) 1 - 0  
2 38. Wolff,Marie Antoi (1) - 46. Gatej,Corinna (1½) 0 - 1  
3 39. Sauer,Annika (2) - 47. Vogel,Anna (3) 0 - 1  
4 40. Allonge,Mandy (2½) - 48. Aurnhammer,Bianca (1½) 0 - 1  
 
6 14. Gymnasium am Thie (2) - 11. Mallinckrodt-Gymn (4) 1½ - 2½  
1 54. Wichert,Melanie (1) - 41. Hoffmann,Hanna Do (2) 1 - 0  
2 55. Böhnki,Linda (1½) - 42. Demetrescu,Alice (1) ½ - ½  
3 56. Wilken,Andrea (2) - 43. Reinecke,Lena (3) 0 - 1  
4 57. Lehmann,Frederike (2) - 44. Frieling,Nora (2) 0 - 1  
 
7 13. Freiherr-vom-Stei (2) - 17. KGS Stella Neubra (2) 3½ - ½  
1 50. Berdin,Victoria (1) - 68. Brüser,Antonia (0) 1 - 0  
2 51. Erol,Nuriye Özgü (1) - 69. Pfahl,Danielle (1) ½ - ½  
3 52. Taera,Nadhi (0) - 70. Schumann,Anja (½) 1 - 0  
4 53. Miloslavski,Taisi (2½) - 72. Kieckbusch,Sabrin (0) 1 - 0  
 
8 16. Südendschule Karl (2) - 15. Kant-Gymnasium Ka (2) 1½ - 2½  
1 63. Bykov,Ilona (0) - 58. Schellinger,Sara (0) 0 - 1  
2 64. Ketterer,Beatrice (1) - 59. Schmitt,Anja (0) 0 - 1  
3 65. Kanstinger,Pia (0) - 60. Rauch,Silja (0) ½ - ½  
4 67. Oetzel,Helena (0) - 61. Weigold,Celina (0) 1 - 0  
 
9 18. spielfrei (0) - 9. Lise-Meitner-Gymn (2) 0 - 4 (k


↑oben
 

4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Märkische Schule (6) - 1. Solitude-Gymnasiu (6) 1 - 3  
1 5. Klinger,Jacquelin (3) - 1. Stitterich,Nadine (2½) 0 - 1  
2 6. Rohm,Marlena (2½) - 2. Mijatovic,Andrea (3) 0 - 1  
3 7. Müller,Laura Marg (2) - 3. Häcker,Katrin (2) 0 - 1  
4 8. Berger,Melanie (3) - 4. Zacke,Tamara (2½) 1 - 0  
 
2 6. Athenaeum Stade (4) - 3. Johann-Schöner-Gy (4) 2 - 2  
1 21. Evers,Annika (2) - 9. Wisheckel,Lena (1½) 1 - 0  
2 22. Steffens,Skrolan (2) - 10. Mehling,Franziska (2) 0 - 1  
3 23. Lange,Anika (3) - 11. Mehling,Katharina (2) 0 - 1  
4 24. Nesterkin,Maria (1½) - 12. Mehling,Theresa (1) 1 - 0  
 
3 4. Max-Planck-Gymnas (4) - 5. Marienschule Limb (4) 2 - 2  
1 13. Bohrmann,Sandra (1) - 17. Bajorski,Maria So (1½) 0 - 1  
2 14. Serif,Amelie (2) - 18. Liez,Franziska (2½) ½ - ½  
3 15. Serebrianski,Anit (2) - 19. Liez,Tatjana (3) ½ - ½  
4 16. Keil,Mareike (2½) - 20. Heinz,Michelle (2) 1 - 0  
 
4 12. Gymnasium Donauwö (4) - 7. Salza Gymnasium B (4) 2 - 2  
1 45. Riedelsheimer,Jul (2) - 25. Krtschil,Anna (2) 0 - 1  
2 47. Vogel,Anna (2) - 26. Schirrmeister,Lau (2) 1 - 0  
3 48. Aurnhammer,Bianca (½) - 27. Halle,Julia (2) 1 - 0  
4 49. Holler,Sophia (1) - 28. Winterberg,Johann (2) 0 - 1  
 
5 9. Lise-Meitner-Gymn (2) - 8. Gymnasium Mainz-G (4) 1½ - 2½  
1 33. Kühnel,Lena (2½) - 29. Raab,Helen (3) 0 - 1  
2 34. Schmitz,Susanne (1) - 30. Efinger,Leila (2) ½ - ½  
3 35. Kauselmann,Laura (1) - 31. Woider,Stella (½) 1 - 0  
4 36. Roether,Barbara (0) - 32. Beck,Clara (2) 0 - 1  
 
6 17. KGS Stella Neubra (2) - 10. J.H. Pestalozzi G (2) 1 - 3  
1 68. Brüser,Antonia (0) - 37. Reyher,Susan (1) 0 - 1  
2 69. Pfahl,Danielle (0) - 38. Wolff,Marie Antoi (1) 1 - 0  
3 70. Schumann,Anja (½) - 39. Sauer,Annika (1) 0 - 1  
4 71. Szewirski,Lea Ant (0) - 40. Allonge,Mandy (1½) 0 - 1  
 
7 11. Mallinckrodt-Gymn (2) - 16. Südendschule Karl (2) 3 - 1  
1 41. Hoffmann,Hanna Do (1) - 63. Bykov,Ilona (0) 1 - 0  
2 42. Demetrescu,Alice (1) - 64. Ketterer,Beatrice (0) 0 - 1  
3 43. Reinecke,Lena (2) - 65. Kanstinger,Pia (0) 1 - 0  
4 44. Frieling,Nora (1) - 66. Gschwend,Lena (0) 1 - 0  
 
8 14. Gymnasium am Thie (2) - 13. Freiherr-vom-Stei (0) 1 - 3  
1 54. Wichert,Melanie (1) - 50. Berdin,Victoria (0) 0 - 1  
2 55. Böhnki,Linda (1½) - 51. Erol,Nuriye Özgü (0) 0 - 1  
3 56. Wilken,Andrea (1) - 52. Taera,Nadhi (0) 1 - 0  
4 57. Lehmann,Frederike (2) - 53. Miloslavski,Taisi (1½) 0 - 1  
 
9 18. spielfrei (0) - 15. Kant-Gymnasium Ka (0) 0 - 4 (k


↑oben

3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Solitude-Gymnasiu (4) - 4. Max-Planck-Gymnas (4) 3½ - ½  
1 1. Stitterich,Nadine (1½) - 13. Bohrmann,Sandra (1) 1 - 0  
2 2. Mijatovic,Andrea (2) - 14. Serif,Amelie (2) 1 - 0  
3 3. Häcker,Katrin (1) - 15. Serebrianski,Anit (2) 1 - 0  
4 4. Zacke,Tamara (2) - 16. Keil,Mareike (2) ½ - ½  
 
2 5. Marienschule Limb (4) - 2. Märkische Schule (4) 1½ - 2½  
1 17. Bajorski,Maria So (1½) - 5. Klinger,Jacquelin (2) 0 - 1  
2 18. Liez,Franziska (2) - 6. Rohm,Marlena (2) ½ - ½  
3 19. Liez,Tatjana (2) - 7. Müller,Laura Marg (2) 1 - 0  
4 20. Heinz,Michelle (2) - 8. Berger,Melanie (2) 0 - 1  
 
3 3. Johann-Schöner-Gy (2) - 9. Lise-Meitner-Gymn (2) 3 - 1  
1 9. Wisheckel,Lena (1½) - 33. Kühnel,Lena (1½) 0 - 1  
2 10. Mehling,Franziska (1) - 34. Schmitz,Susanne (1) 1 - 0  
3 11. Mehling,Katharina (1) - 35. Kauselmann,Laura (1) 1 - 0  
4 12. Mehling,Theresa (0) - 36. Roether,Barbara (0) 1 - 0  
 
4 10. J.H. Pestalozzi G (2) - 6. Athenaeum Stade (2) ½ - 3½  
1 37. Reyher,Susan (1) - 21. Evers,Annika (1) 0 - 1  
2 38. Wolff,Marie Antoi (1) - 22. Steffens,Skrolan (1) 0 - 1  
3 39. Sauer,Annika (1) - 23. Lange,Anika (2) 0 - 1  
4 40. Allonge,Mandy (1) - 24. Nesterkin,Maria (1) ½ - ½  
 
5 7. Salza Gymnasium B (2) - 17. KGS Stella Neubra (2) 4 - 0  
1 25. Krtschil,Anna (1) - 68. Brüser,Antonia (0) 1 - 0  
2 26. Schirrmeister,Lau (1) - 69. Pfahl,Danielle (0) 1 - 0  
3 27. Halle,Julia (1) - 70. Schumann,Anja (½) 1 - 0  
4 28. Winterberg,Johann (1) - 72. Kieckbusch,Sabrin (0) 1 - 0  
 
6 8. Gymnasium Mainz-G (2) - 11. Mallinckrodt-Gymn (2) 3 - 1  
1 29. Raab,Helen (2) - 41. Hoffmann,Hanna Do (1) 1 - 0  
2 30. Efinger,Leila (1) - 42. Demetrescu,Alice (1) 1 - 0  
3 31. Woider,Stella (½) - 43. Reinecke,Lena (1) 0 - 1  
4 32. Beck,Clara (1) - 44. Frieling,Nora (1) 1 - 0  
 
7 13. Freiherr-vom-Stei (0) - 12. Gymnasium Donauwö (2) ½ - 3½  
1 50. Berdin,Victoria (0) - 45. Riedelsheimer,Jul (1) 0 - 1  
2 51. Erol,Nuriye Özgü (0) - 46. Gatej,Corinna (½) 0 - 1  
3 52. Taera,Nadhi (0) - 47. Vogel,Anna (1) 0 - 1  
4 53. Miloslavski,Taisi (1) - 48. Aurnhammer,Bianca (0) ½ - ½  
 
8 15. Kant-Gymnasium Ka (0) - 14. Gymnasium am Thie (0) 0 - 4  
1 58. Schellinger,Sara (0) - 54. Wichert,Melanie (0) 0 - 1  
2 59. Schmitt,Anja (0) - 55. Böhnki,Linda (½) 0 - 1  
3 60. Rauch,Silja (0) - 56. Wilken,Andrea (0) 0 - 1  
4 61. Weigold,Celina (0) - 57. Lehmann,Frederike (1) 0 - 1  
 
9 18. spielfrei (0) - 16. Südendschule Karl (0) 0 - 4 (k


↑oben

2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Athenaeum Stade (2) - 1. Solitude-Gymnasiu (2) 1 - 3  
1 21. Evers,Annika (1) - 1. Stitterich,Nadine (½) 0 - 1  
2 22. Steffens,Skrolan (1) - 2. Mijatovic,Andrea (1) 0 - 1  
3 23. Lange,Anika (1) - 3. Häcker,Katrin (1) 1 - 0  
4 24. Nesterkin,Maria (1) - 4. Zacke,Tamara (1) 0 - 1  
 
2 2. Märkische Schule (2) - 7. Salza Gymnasium B (2) 4 - 0  
1 5. Klinger,Jacquelin (1) - 25. Krtschil,Anna (1) 1 - 0  
2 6. Rohm,Marlena (1) - 26. Schirrmeister,Lau (1) 1 - 0  
3 7. Müller,Laura Marg (1) - 27. Halle,Julia (1) 1 - 0  
4 8. Berger,Melanie (1) - 28. Winterberg,Johann (1) 1 - 0  
 
3 4. Max-Planck-Gymnas (2) - 8. Gymnasium Mainz-G (2) 3 - 1  
1 13. Bohrmann,Sandra (1) - 29. Raab,Helen (1) 0 - 1  
2 14. Serif,Amelie (1) - 30. Efinger,Leila (1) 1 - 0  
3 15. Serebrianski,Anit (1) - 31. Woider,Stella (½) 1 - 0  
4 16. Keil,Mareike (1) - 32. Beck,Clara (1) 1 - 0  
 
4 12. Gymnasium Donauwö (2) - 5. Marienschule Limb (2) ½ - 3½  
1 45. Riedelsheimer,Jul (½) - 17. Bajorski,Maria So (1) ½ - ½  
2 46. Gatej,Corinna (½) - 18. Liez,Franziska (1) 0 - 1  
3 48. Aurnhammer,Bianca (0) - 19. Liez,Tatjana (1) 0 - 1  
4 49. Holler,Sophia (1) - 20. Heinz,Michelle (1) 0 - 1  
 
5 14. Gymnasium am Thie (0) - 3. Johann-Schöner-Gy (0) 1½ - 2½  
1 54. Wichert,Melanie (0) - 9. Wisheckel,Lena (½) 0 - 1  
2 55. Böhnki,Linda (0) - 10. Mehling,Franziska (½) ½ - ½  
3 56. Wilken,Andrea (0) - 11. Mehling,Katharina (0) 0 - 1  
4 57. Lehmann,Frederike (0) - 12. Mehling,Theresa (0) 1 - 0  
 
6 9. Lise-Meitner-Gymn (0) - 13. Freiherr-vom-Stei (0) 3 - 1  
1 33. Kühnel,Lena (½) - 50. Berdin,Victoria (0) 1 - 0  
2 34. Schmitz,Susanne (0) - 51. Erol,Nuriye Özgü (0) 1 - 0  
3 35. Kauselmann,Laura (0) - 52. Taera,Nadhi (0) 1 - 0  
4 36. Roether,Barbara (0) - 53. Miloslavski,Taisi (0) 0 - 1  
 
7 16. Südendschule Karl (0) - 10. J.H. Pestalozzi G (0) 0 - 4  
1 63. Bykov,Ilona (0) - 37. Reyher,Susan (0) 0 - 1  
2 64. Ketterer,Beatrice (0) - 38. Wolff,Marie Antoi (0) 0 - 1  
3 65. Kanstinger,Pia (0) - 39. Sauer,Annika (0) 0 - 1  
4 66. Gschwend,Lena (0) - 40. Allonge,Mandy (0) 0 - 1  
 
8 11. Mallinckrodt-Gymn (0) - 15. Kant-Gymnasium Ka (0) 4 - 0  
1 41. Hoffmann,Hanna Do (0) - 58. Schellinger,Sara (0) 1 - 0  
2 42. Demetrescu,Alice (0) - 60. Rauch,Silja (0) 1 - 0  
3 43. Reinecke,Lena (0) - 61. Weigold,Celina (0) 1 - 0  
4 44. Frieling,Nora (0) - 62. Keyzman,Anastasya (0) 1 - 0  
 
9 18. spielfrei (0) - 17. KGS Stella Neubra (0) 0 - 4 (k


↑oben

1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Solitude-Gymnasiu () - 9. Lise-Meitner-Gymn () 3½ - ½  
1 1. Stitterich,Nadine () - 33. Kühnel,Lena () ½ - ½  
2 2. Mijatovic,Andrea () - 34. Schmitz,Susanne () 1 - 0  
3 3. Häcker,Katrin () - 35. Kauselmann,Laura () 1 - 0  
4 4. Zacke,Tamara () - 36. Roether,Barbara () 1 - 0  
 
2 10. J.H. Pestalozzi G () - 2. Märkische Schule () 0 - 4  
1 37. Reyher,Susan () - 5. Klinger,Jacquelin () 0 - 1  
2 38. Wolff,Marie Antoi () - 6. Rohm,Marlena () 0 - 1  
3 39. Sauer,Annika () - 7. Müller,Laura Marg () 0 - 1  
4 40. Allonge,Mandy () - 8. Berger,Melanie () 0 - 1  
 
3 3. Johann-Schöner-Gy () - 12. Gymnasium Donauwö () 1 - 3  
1 9. Wisheckel,Lena () - 45. Riedelsheimer,Jul () ½ - ½  
2 10. Mehling,Franziska () - 46. Gatej,Corinna () ½ - ½  
3 11. Mehling,Katharina () - 47. Vogel,Anna () 0 - 1  
4 12. Mehling,Theresa () - 49. Holler,Sophia () 0 - 1  
 
4 13. Freiherr-vom-Stei () - 4. Max-Planck-Gymnas () 0 - 4  
1 50. Berdin,Victoria () - 13. Bohrmann,Sandra () 0 - 1  
2 51. Erol,Nuriye Özgü () - 14. Serif,Amelie () 0 - 1  
3 52. Taera,Nadhi () - 15. Serebrianski,Anit () 0 - 1  
4 53. Miloslavski,Taisi () - 16. Keil,Mareike () 0 - 1  
 
5 5. Marienschule Limb () - 14. Gymnasium am Thie () 4 - 0  
1 17. Bajorski,Maria So () - 54. Wichert,Melanie () 1 - 0  
2 18. Liez,Franziska () - 55. Böhnki,Linda () 1 - 0  
3 19. Liez,Tatjana () - 56. Wilken,Andrea () 1 - 0  
4 20. Heinz,Michelle () - 57. Lehmann,Frederike () 1 - 0  
 
6 15. Kant-Gymnasium Ka () - 6. Athenaeum Stade () 0 - 4  
1 58. Schellinger,Sara () - 21. Evers,Annika () 0 - 1  
2 59. Schmitt,Anja () - 22. Steffens,Skrolan () 0 - 1  
3 60. Rauch,Silja () - 23. Lange,Anika () 0 - 1  
4 62. Keyzman,Anastasya () - 24. Nesterkin,Maria () 0 - 1  
 
7 7. Salza Gymnasium B () - 16. Südendschule Karl () 4 - 0  
1 25. Krtschil,Anna () - 63. Bykov,Ilona () 1 - 0  
