Schwäbische Schulschachmeisterschaft 2009/10
WK Mädchen |
1. | 2. | 3. | 4. | M-Pkt. | B-Pkt. | |
1. | Gymnasium DON I | 3 | 4 | 4 | 12-0 | 22 | |
2. | 3 | 4 | 4 | ||||
3. | Gymnasium DON II | 1 | 3 | 3 | 6-6 | 12½ | |
4. | 1 | ½ | 4 | ||||
5. | St.Ursula-Realschule Augsburg | 0 | 1 | 3½ | 6-6 | 12 | |
6. | 0 | 3½ | 4 | ||||
7. | Marien-Gymnasium Kaufbeuren | 0 | 1 | ½ | 0-12 | 1½ | |
8. | 0 | 0 | 0 |
WK I |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | M-Pkt. | B-Pkt. | |
1. | Gym. Marktoberdorf | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 14-0 | 25 | |
2. | Gymnasium DON III | 1 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 10-4 | 17 | |
3. | Gymnasium Dillingen | ½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 10-4 | 17 | |
4. | Realschule Günzburg | 0 | ½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8-6 | 14½ | |
5. | Gymnasium Oettingen | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | 12½ | |
6. | Gymnasium DON I | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 5-9 | 11½ | |
7. | Gymnasium DON II | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ½ | 3 | 4-10 | 7½ | |
8. | Gymnasium Kempten | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 0-14 | 7 |
WK II |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | M-Pkt. | B-Pkt. | |
1. | LWG Schwabmünchen | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 14-0 | 23 | |||
2. | Gymnasium Günzburg | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12-2 | 22½ | |||
3. | Gymnasium Friedberg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9-5 | 16 | |||
4. | Deutschhr. Aichach | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8-6 | 16 | |||
5. | Gymnasium Kempten | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 8-6 | 13½ | |||
6. | Maristen Mindelheim | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3½ | 3 | 6-8 | 14 | |||
7. | Realschule Kempten | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6-8 | 12 | |||
8. | Realschule Vöhringen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 3-11 | 7½ | |||
9. | Realschule Neu-Ulm | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2-12 | 8 | |||
10. | Realschule Meitingen | 1 | 0 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-12 | 7½ |
WK III |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | M-Pkt. | B-Pkt. | |
1. | Gymnasium Wertingen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13-1 | 26 | |||
2. | Gymnasium Augsburg | 2 | 4 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 11-3 | 21½ | |||
3. | Schulbr. Illertissen | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10-4 | 20 | |||
4. | Gymnasium Memmingen | 0 | 2½ | 0 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 10-4 | 16 | |||
5. | Allgäu-Kempten I | 0 | 1 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 8-6 | 17½ | |||
6. | Realschule Meitingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 5-9 | 9 | |||
7. | Gymnasium Friedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2½ | 5-9 | 7½ | |||
8. | Realschule Kempten | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3-11 | 8½ | |||
9. | Realschule Vöhringen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 3½ | 3-11 | 8 | |||
10. | Realschule Aichach | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2-12 | 6 |
WK IV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | M-Pkt. | B-Pkt. | |
1. | Gymnasium DON I | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11-3 | 21 | ||||||
2. | Gymnasium Dillingen I | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11-3 | 20 | ||||||
3. | Gymnasium Kempten I | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11-3 | 19 | ||||||
4. | Gymnasium Kempten II | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9-5 | 17 | ||||||
5. | Gymnasium DON II | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8-6 | 17 | ||||||
6. | Gymnasium Günzburg I | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 8-6 | 16½ | ||||||
7. | Gymnasium Kempten III | 0 | 1 | 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 8-6 | 15½ | |||||||
8. | Realschule Aichach I | 0 | 0 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 7-7 | 12½ | |||||||
9. | Realschule Neu-Ulm | 0 | 1 | 2 | 0 | 2½ | 3 | 7-7 | 12½ | |||||||
10. | Gymnasium Dillingen II | 0 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 4 | 6-8 | 13½ | |||||||
11. | Realschule Aichach II | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 5-9 | 12½ | |||||||
12. | Realschule Kempten | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 10½ | |||||||
13. | Gymnasium Günzburg II | 0 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 2-12 | 8½ |
WK Grundschule |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | M-Pkt. | B-Pkt. | |
1. | Grundschule Augsburg | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 12-2 | 21 | |
2. | Grundschule Illertissen | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 11-3 | 19½ | |
3. | Wolfertschw. II | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9-5 | 18½ | |
4. | Grundsch. Marktoberdorf | ½ | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 9-5 | 15½ | |
5. | Grundschule Ay | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8-6 | 17 | |
6. | Volkssch. Kriegshaber I | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 12½ | |
7. | Wolfertschw. I | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 3-11 | 7 | |
8. | Volkssch. Kriegshaber II | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0-14 | 1 |