1. Mannschaft - Schwabenliga II Nord
Schwabenliga II Nord | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | 9. | Punkte | Brettpunkte | |
1. | BC Aichach | 5½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 7½ | 15 - 1 | 43,0 - 21,0 | |
2. | SK Kriegshaber II | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 7½ | 4½ | 7 | 14 - 2 | 41,0 - 23,0 | |
3. | SK Rochade Augsburg | 4 | 3½ | 6 | 4 | 7 | 6½ | 5 | 6 | 12 - 4 | 42,0 - 22,0 | |
4. | SG Augsburg 1873 | 2 | 3½ | 2 | 6 | 6 | 6½ | 4 | 6 | 9 - 7 | 36,0 - 28,0 | |
5. | SK Kriegshaber III | 3 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 5 - 11 | 28,0 - 36,0 | |
6. | SK Keres-Augsburg | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5½ | 4½ | 3½ | 5 - 11 | 25,5 - 38,5 | |
7. | ESG Donauwörth | 2½ | ½ | 1½ | 1½ | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 5 - 11 | 22,0 - 42,0 | |
8. | SC Burlafingen | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 7 | 4 - 12 | 32,0 - 32,0 | |
9. | SG Kötz/Ichenhausen II | ½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 4 | 1 | 3 - 13 | 18,5 - 45,5 |
1. Runde 02.10.2011 |
|||||
ESG Donauwörth | - | SG Augsburg 1873 | 1½ | - | 6½ |
SG Kötz/Ichenhausen II | - | SK Keres-Augsburg | 4½ | - | 3½ |
SC Burlafingen | - | SK Rochade Augsburg | 3 | - | 5 |
SK Kriegshaber II | - | SK Kriegshaber III | 4½ | - | 3½ |
BC Aichach | - | spielfrei | - | ||
2. Runde 23.10.2011 |
|||||
SK Kriegshaber III | - | ESG Donauwörth | 3 | - | 5 |
BC Aichach | - | SG Kötz/Ichenhausen II | 7½ | - | ½ |
SG Augsburg 1873 | - | SC Burlafingen | 4 | - | 4 |
SK Keres-Augsburg | - | SK Kriegshaber II | 2 | - | 6 |
SK Rochade Augsburg | - | spielfrei | - | ||
3. Runde 20.11.2011 |
|||||
ESG Donauwörth | - | SK Keres-Augsburg | 2½ | - | 5½ |
SC Burlafingen | - | SK Kriegshaber III | 4 | - | 4 |
SK Kriegshaber II | - | BC Aichach | 2½ | - | 5½ |
SK Rochade Augsburg | - | SG Augsburg 1873 | 6 | - | 2 |
SG Kötz/Ichenhausen II | - | spielfrei | - | ||
4. Runde 11.12.2011 |
|||||
BC Aichach | - | ESG Donauwörth | 5½ | - | 2½ |
SG Kötz/Ichenhausen II | - | SK Kriegshaber II | 1 | - | 7 |
SK Keres-Augsburg | - | SC Burlafingen | 4½ | - | 3½ |
SK Kriegshaber III | - | SK Rochade Augsburg | 4 | - | 4 |
SG Augsburg 1873 | - | spielfrei | - | ||
5. Runde 15.01.2012 |
|||||
ESG Donauwörth | - | SG Kötz/Ichenhausen II | 4 | - | 4 |
SC Burlafingen | - | BC Aichach | 3½ | - | 4½ |
SK Rochade Augsburg | - | SK Keres-Augsburg | 7 | - | 1 |
SG Augsburg 1873 | - | SK Kriegshaber III | 6 | - | 2 |
SK Kriegshaber II | - | spielfrei | - | ||
6. Runde 05.02.2012 |
|||||
SK Kriegshaber II | - | ESG Donauwörth | 7½ | - | ½ |
SG Kötz/Ichenhausen II | - | SC Burlafingen | 1 | - | 7 |
SK Keres-Augsburg | - | SG Augsburg 1873 | 2 | - | 6 |
BC Aichach | - | SK Rochade Augsburg | 4 | - | 4 |
SK Kriegshaber III | - | spielfrei | - | ||
7. Runde 18.03.2012 |
|||||
ESG Donauwörth | - | spielfrei | - | ||
SK Rochade Augsburg | - | SG Kötz/Ichenhausen II | 6 | - | 2 |
SC Burlafingen | - | SK Kriegshaber II | 3½ | - | 4½ |
SK Kriegshaber III | - | SK Keres-Augsburg | 4 | - | 4 |
SG Augsburg 1873 | - | BC Aichach | 2 | - | 6 |
8. Runde 15.04.2012 |
|||||
ESG Donauwörth | - | SC Burlafingen | 4½ | - | 3½ |
SG Kötz/Ichenhausen II | - | SG Augsburg 1873 | 2 | - | 6 |
SK Kriegshaber II | - | SK Rochade Augsburg | 4½ | - | 3½ |
BC Aichach | - | SK Kriegshaber III | 5 | - | 3 |
SK Keres-Augsburg | - | spielfrei | - | ||
9. Runde 06.05.2012 |
|||||
SK Rochade Augsburg | - | ESG Donauwörth | 6½ | - | 1½ |
SK Kriegshaber III | - | SG Kötz/Ichenhausen II | 4½ | - | 3½ |
SG Augsburg 1873 | - | SK Kriegshaber II | 3½ | - | 4½ |
SK Keres-Augsburg | - | BC Aichach | 3 | - | 5 |
SC Burlafingen | - | spielfrei | - |
Kreisliga | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
1. | VfL Leipheim | 5 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 13 - 1 | 35,0 - 21,0 | |
2. | SC Dillingen 2 | 3 | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 4 | 11 - 3 | 34,0 - 22,0 | |
3. | SK Nördlingen-Ries | 3½ | 2 | 4 | 5 | 6½ | 6 | 6 | 9 - 5 | 33,0 - 23,0 | |
4. | SC Günzburg/Reisensbg. | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 2½ | 5½ | 3½ | 5 - 9 | 26,5 - 29,5 | |
5. | SC Bäumenheim | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 4 | 5 - 9 | 26,0 - 30,0 | |
6. | ESG Donauwörth 2 | 3 | 3½ | 1½ | 5½ | 4 | 2 | 5½ | 5 - 9 | 25,0 - 31,0 | |
7. | FC Gundelfingen | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 6 | 5½ | 4 - 10 | 23,0 - 33,0 | |
8. | SC Zusamspringer | 2 | 4 | 2 | 4½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 - 10 | 21,5 - 34,5 |
1. Runde 02.10.2011 |
|||||
VfL Leipheim | - | ESG Donauwörth 2 | 5 | - | 3 |
SC Bäumenheim | - | FC Gundelfingen | 5½ | - | 2½ |
SK Nördlingen-Ries | - | SC Günzburg/Reisensburg | 4 | - | 4 |
SC Dillingen 2 | - | SC Zusamspringer | 4 | - | 4 |
2. Runde 23.10.2011 |
|||||
ESG Donauwörth 2 | - | SK Nördlingen-Ries | 1½ | - | 6½ |
SC Dillingen 2 | - | SC Bäumenheim | 5 | - | 3 |
SC Zusamspringer | - | SC Günzburg/Reisensburg | 4½ | - | 3½ |
FC Gundelfingen | - | VfL Leipheim | 2½ | - | 5½ |
3. Runde 20.11.2011 |
|||||
FC Gundelfingen | - | ESG Donauwörth 2 | 6 | - | 2 |
SC Günzburg/Reisensburg | - | SC Bäumenheim | 5½ | - | 2½ |
SK Nördlingen-Ries | - | SC Zusamspringer | 6 | - | 2 |
VfL Leipheim | - | SC Dillingen 2 | 5 | - | 3 |
4. Runde 15.01.2012 |
|||||
SC Günzburg/Reisensburg | - | ESG Donauwörth 2 | 2½ | - | 5½ |
SC Bäumenheim | - | VfL Leipheim | 4 | - | 4 |
SC Dillingen 2 | - | SK Nördlingen-Ries | 6 | - | 2 |
SC Zusamspringer | - | FC Gundelfingen | 2½ | - | 5½ |
5. Runde 05.02.2012 |
|||||
ESG Donauwörth 2 | - | SC Zusamspringer | 5½ | - | 2½ |
SC Bäumenheim | - | SK Nördlingen-Ries | 3 | - | 5 |
FC Gundelfingen | - | SC Dillingen 2 | 2 | - | 6 |
VfL Leipheim | - | SC Günzburg/Reisensburg | 5 | - | 3 |
6. Runde 18.03.2012 |
|||||
ESG Donauwörth 2 | - | SC Bäumenheim | 4 | - | 4 |
SK Nördlingen-Ries | - | FC Gundelfingen | 6 | - | 2 |
SC Zusamspringer | - | VfL Leipheim | 2 | - | 6 |
SC Günzburg/Reisensburg | - | SC Dillingen 2 | 2½ | - | 5½ |
7. Runde 15.04.2012 |
|||||
SC Dillingen 2 | - | ESG Donauwörth 2 | 4½ | - | 3½ |
SC Zusamspringer | - | SC Bäumenheim | 4 | - | 4 |
VfL Leipheim | - | SK Nördlingen-Ries | 4½ | - | 3½ |
FC Gundelfingen | - | SC Günzburg/Reisensburg | 2½ | - | 5½ |