Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2013
2.Runde 01.02.2013
| 2. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Michael Hager | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1858 | 1853 | 4 | 14 |
| 7S | 5W | 4S | 2W | 3S | ||||||
| 2. | Christian Spatz | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1554 | 1486 | 4 | 13 |
| 3S | 6W | 8S | 1S | 5W | ||||||
| 3. | Alexander Fedyk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1606 | 1575 | 4 | 12½ |
| 2W | 10S | 6W | 7S | 1W | ||||||
| 4. | Michael Reiter | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1847 | 1863 | 3½ | |
| 9S | 7W | 1W | 5S | 10S | ||||||
| 5. | Hans Baur | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1680 | 1703 | 2½ | 13 |
| 8W | 1S | 10W | 4W | 2S | ||||||
| 6. | Jojo Rieder | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1443 | 1478 | 2½ | 10½ |
| 10W | 2S | 3S | 8W | 9S | ||||||
| 7. | Christian Jank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1503 | 1516 | 2 | |
| 1W | 4S | 9W | 3W | 8S | ||||||
| 8. | Bianca Aurnhammer | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1291 | 1298 | 1½ | |
| 5S | 9W | 2W | 6S | 7W | ||||||
| 9. | Simon Wanner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 991 | 981 | 1 | |
| 4W | 8S | 7S | 10W | 6W | ||||||
| 10. | Daniel Probst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 951 | 0 | |
| 6S | 3W | 5S | 9S | 4W | ||||||
