Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2013
4.Runde 05.04.2013
| 4. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Friedrich Schrutka | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1702 | 1665 | 4 | 12½ |
| 6W | 2S | 4W | 3S | 7W | ||||||
| 2. | Michael Hager | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1850 | 1858 | 4 | 12 |
| 9S | 1W | 7S | 4S | 3W | ||||||
| 3. | Hans Baur | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1672 | 1663 | 3 | 12½ |
| 7W | 6S | 8W | 1W | 2S | ||||||
| Jojo Rieder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1511 | 1486 | 3 | 12½ | |
| 5S | 8W | 1S | 2W | 9S | ||||||
| 5. | Christian Jank | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1475 | 1486 | 3 | 7½ |
| 4W | 7S | 10W | 9W | 8S | ||||||
| 6. | Alexander Fedyk | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1586 | 1615 | 2½ | |
| 1S | 3W | 9S | 8S | 10W | ||||||
| 7. | Armin Heidinger | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1504 | 1514 | 2 | |
| 3S | 5W | 2W | 10S | 1S | ||||||
| 8. | Christian Spatz | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1507 | 1554 | 1½ | |
| 10W | 4S | 3S | 6W | 5W | ||||||
| 9. | Simon Wanner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 992 | 1 | 12½ |
| 2W | 10S | 6W | 5S | 4W | ||||||
| 10. | Daniel Probst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | 919 | 1 | 9 |
| 8S | 9W | 5S | 7W | 6S | ||||||
