Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2009
1.Runde 06.03.2009
| 1. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Michael Hager | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1854 | 1854 | 4 | |
| 9S | 6W | 2S | 3W | 5S | ||||||
| 2. | Christian Jank | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1713 | 1692 | 3½ | 14 |
| 5W | 7S | 1W | 8S | 3W | ||||||
| 3. | Martin Riedelsheimer | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1779 | 1771 | 3½ | 13½ |
| 4S | 9W | 7W | 1S | 2S | ||||||
| 4. | Hans Baur | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1714 | 1737 | 3 | |
| 3W | 5S | 8W | 10S | 6W | ||||||
| 5. | Armin Heidinger | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1668 | 1668 | 2½ | 15 |
| 2S | 4W | 6S | 7S | 1W | ||||||
| 6. | David Reitsam | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1460 | 1451 | 2½ | 11½ |
| 10W | 1S | 5W | 9S | 4S | ||||||
| 7. | Miloslav Macho | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1573 | 1601 | 2 | 12½ |
| 8S | 2W | 3S | 5W | 10S | ||||||
| 8. | Peter Reitsam | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1306 | ---- | 2 | 10½ |
| 7W | 10S | 4S | 2W | 9W | ||||||
| 9. | Bianca Aurnhammer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1072 | ---- | 1 | 13 |
| 1W | 3S | 10W | 6W | 8S | ||||||
| 10. | Julia Riedelsheimer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 976 | 932 | 1 | 10½ |
| 6S | 8W | 9S | 4W | 7S | ||||||
