Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2009
6.Runde 07.11.2009
| 6. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Hans Baur | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1747 | 1718 | 5½ | |
| 3W | 5S | 4S | 2W | F | 6S | ||||||
| 2. | Armin Heidinger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1575 | 1553 | 4 | 19 |
| 7S | 4W | 5S | 1S | 3W | F | ||||||
| 3. | Michael Hager | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1815 | 1845 | 4 | 17 |
| 1S | 6W | 7W | 4S | 2W | 5W | ||||||
| 4. | Christian Spatz | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1578 | 1592 | 3½ | |
| F | 2S | 1W | 3W | 6S | 7W | ||||||
| 5. | David Reitsam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1501 | 1522 | 3 | |
| 6S | 1W | 2W | F | 7S | 3S | ||||||
| 6. | Julia Riedelsheimer | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1082 | 1039 | 2½ | |
| 5W | 3S | F | 7S | 4W | 1W | ||||||
| 7. | Bianca Aurnhammer | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1201 | 1224 | 1½ | |
| 2W | F | 3S | 6W | 5W | 4S | ||||||
