Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2009
7.Runde 04.12.2009
| 7. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Friedrich Schrutka | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1789 | 1787 | 4 | 10½ |
| 5W | 8S | 7S | 6W | 3W | ||||||
| Hans Baur | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1748 | 1747 | 4 | 10½ | |
| 7W | 3S | 8W | 4W | 6S | ||||||
| 3. | Michael Hager | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1801 | 1815 | 3½ | |
| F | 2W | 4S | 5S | 1S | ||||||
| 4. | Alexander Fedyk | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1569 | 3 | ||
| 9W | 6S | 3W | 2S | F | ||||||
| 5. | David Reitsam | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1518 | 1501 | 2½ | |
| 1S | 9W | 6W | 3W | 7S | ||||||
| 6. | Miloslav Macho | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1478 | 1486 | 2 | 14½ |
| 8W | 4W | 5S | 1S | 2W | ||||||
| 7. | Christian Spatz | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1545 | 1578 | 2 | 13½ |
| 2S | F | 1W | 9S | 5W | ||||||
| 8. | Julia Riedelsheimer | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1131 | 1082 | 2 | 13 |
| 6S | 1W | 2S | F | 9W | ||||||
| 9. | Bianca Aurnhammer | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1211 | 1201 | 2 | 9½ |
| 4S | 5S | F | 7W | 8S | ||||||
