Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2009
5.Runde 10.10.2009
| 5. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Christian Spatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1592 | 1492 | 5 | ||
| 2. | Michael Hager | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1845 | 1864 | 3½ | ||
| 3. | Miloslav Macho | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1486 | 1464 | 2½ | ||
| 4. | Hans Baur | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1718 | 1766 | 2 | ||
| 5. | Armin Heidinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1553 | 1607 | 1 | 2 | |
| 6. | Peter Reitsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1212 | 1191 | 1 | 1 | |
