Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2012
1.Runde 13.01.2012
| 1. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Michael Hager | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1809 | 1809 | 4 | 12½ |
| 10S | 5W | 9S | 3W | 2S | ||||||
| 2. | Miloslav Macho | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1564 | 1517 | 4 | 11½ |
| 7S | 6W | 12W | 9S | 1W | ||||||
| 3. | Friedrich Schrutka | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1709 | 1698 | 3½ | 13 |
| 6S | 8W | 4S | 1S | 10W | ||||||
| 4. | Christian Spatz | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1574 | 1544 | 3½ | 11½ |
| 8S | 7W | 3W | 11S | 5S | ||||||
| 5. | Armin Heidinger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1561 | 1559 | 3 | 12 |
| 11W | 1S | 13W | 7S | 4W | ||||||
| 6. | Hans Baur | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1669 | 1678 | 3 | 11½ |
| 3W | 2S | 11W | 12S | 9W | ||||||
| 7. | Jojo Rieder | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1259 | 1246 | 2½ | 11 |
| 2W | 4S | 14W | 5W | 13S | ||||||
| 8. | Christian Jank | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1476 | 1497 | 2½ | 9½ |
| 4W | 3S | 10W | 13S | 14S | ||||||
| 9. | Alexander Fedyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 1562 | 2 | 13 |
| 14W | 12S | 1W | 2W | 6S | ||||||
| 10. | Peter Reitsam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1340 | 1319 | 2 | 12 |
| 1W | 11S | 8S | 14W | 3S | ||||||
| 11. | Stefan Schröder | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1609 | 1655 | 2 | 11½ |
| 5W | 10W | 6S | 4W | 12S | ||||||
| 12. | Bianca Aurnhammer | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1292 | 1271 | 2 | 11 |
| 13S | 9W | 2S | 6W | 11W | ||||||
| 13. | Daniel Probst | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 909 | 913 | ½ | 10 |
| 12W | 14S | 5S | 8W | 7W | ||||||
| 14. | Simon Wanner | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 990 | 1003 | ½ | 9 |
| 9S | 13W | 7S | 10S | 8W | ||||||
