Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2012
4.Runde 30.03.2012
| 4. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Michael Hager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1837 | 1812 | 5 | |
| 4W | 3S | 2W | 5S | 7W | ||||||
| 2. | Hans Baur | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1700 | 1690 | 4 | |
| 7S | 6W | 1S | 9W | 3W | ||||||
| 3. | Christian Spatz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1581 | 1563 | 3 | 14 |
| 8S | 1W | 4S | 7W | 2S | ||||||
| 4. | Alexander Fedyk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1560 | 1573 | 3 | 12 |
| 1S | 9W | 3W | 6S | 8W | ||||||
| 5. | Christian Jank | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1419 | 1434 | 3 | 10 |
| 9S | 8W | 6S | 1W | 10S | ||||||
| 6. | Jojo Rieder | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 1276 | 1271 | 2½ | |
| 10W | 2S | 5W | 4W | 9S | ||||||
| 7. | Armin Heidinger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1497 | 1519 | 2 | |
| 2W | 10S | 8W | 3S | 1S | ||||||
| 8. | Bianca Aurnhammer | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1251 | 1254 | 1½ | |
| 3W | 5S | 7S | 10W | 4S | ||||||
| 9. | Simon Wanner | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 981 | 964 | 1 | |
| 5W | 4S | 10W | 2S | 6W | ||||||
| 10. | Daniel Probst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 956 | 0 | |
| 6S | 7W | 9S | 8S | 5W | ||||||
