Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2012
7.Runde 06.07.2012
| 7. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Michael Hager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 1821 | 4½ | |
| 8S | 4W | 2S | 6W | 7S | ||||||
| 2. | Hans Baur | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1747 | 1736 | 4 | |
| 3S | 12W | 1W | 10S | 6S | ||||||
| 3. | Alexander Fedyk | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1576 | 1558 | 3½ | |
| 2W | F | 5S | 7S | 9W | ||||||
| 4. | Christian Jank | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1436 | 1449 | 3 | 12½ |
| 13W | 1S | 9S | 11W | F | ||||||
| 5. | David Reitsam | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1491 | 1506 | 3 | 7½ |
| 6W | 13S | 3W | 12S | 11W | ||||||
| 6. | Miloslav Macho | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1567 | 1571 | 2½ | 14½ |
| 5S | 9W | 11S | 1S | 2W | ||||||
| 7. | Friedrich Schrutka | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1674 | 1709 | 2½ | 12½ |
| 9S | 10W | 12S | 3W | 1W | ||||||
| 8. | Christian Spatz | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1508 | 1540 | 2½ | 12 |
| 1W | 11S | 10W | F | 12W | ||||||
| 9. | Jojo Rieder | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1336 | 1306 | 2½ | 10 |
| 7W | 6S | 4W | 13S | 3S | ||||||
| Armin Heidinger | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1518 | 1523 | 2½ | 10 | |
| 11W | 7S | 8S | 2W | 13W | ||||||
| 11. | Peter Reitsam | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1392 | 1377 | 2 | |
| 10S | 8W | 6W | 4S | 5S | ||||||
| 12. | Simon Wanner | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 952 | 953 | 1 | 12 |
| F | 2S | 7W | 5W | 8S | ||||||
| 13. | Daniel Probst | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 939 | 944 | 1 | 11 |
| 4S | 5W | F | 9W | 10S | ||||||
