Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2012
6.Runde 01.06.2012
| 6. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Michael Hager | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1821 | 1805 | 4½ | |
| 4W | 2W | 3S | 5S | 8W | ||||||
| 2. | Hans Baur | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1736 | 1721 | 4 | |
| 10W | 1S | 4W | 8S | 3W | ||||||
| 3. | Alexander Fedyk | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1558 | 1544 | 3 | 13½ |
| 6S | 5W | 1W | 7S | 2S | ||||||
| Simon Ritzka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1762 | 1785 | 3 | 13½ | |
| 1S | 9W | 2S | 6W | 5S | ||||||
| 5. | Peter Reitsam | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1377 | 1356 | 2½ | 12½ |
| 9W | 3S | 8S | 1W | 4W | ||||||
| 6. | Christian Jank | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1449 | 1471 | 2½ | 9½ |
| 3W | 7S | 10W | 4S | 9S | ||||||
| 7. | Julia Riedelsheimer | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1325 | 1345 | 2½ | 8½ |
| 8S | 6W | 9S | 3W | 10S | ||||||
| 8. | Jojo Rieder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1301 | 2 | |
| 7W | 10S | 5W | 2W | 1S | ||||||
| 9. | Daniel Probst | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 944 | 950 | 1 | |
| 5S | 4S | 7W | 10S | 6W | ||||||
| 10. | Simon Wanner | 0 | 0 | 0 | - | - | 953 | 958 | 0 | |
| 2S | 8W | 6S | 9W | 7W | ||||||
