Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2012
5.Runde 04.05.2012
| 5. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Hans Baur | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1721 | 1700 | 4½ | |
| 7S | 3W | 2S | 4W | 6S | ||||||
| 2. | Christian Jank | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1471 | 1419 | 3½ | |
| 4W | 6S | 1W | 3W | 7S | ||||||
| 3. | Michael Hager | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1805 | 1837 | 3 | 13 |
| 5W | 1S | 6W | 2S | 8W | ||||||
| 4. | Armin Heidinger | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1523 | 1497 | 3 | 11½ |
| 2S | 9W | 8S | 1S | 10W | ||||||
| 5. | Alexander Fedyk | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1544 | 1560 | 3 | 9 |
| 3S | 8W | 7S | 10W | 9W | ||||||
| 6. | Peter Reitsam | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1356 | 1340 | 2½ | 13½ |
| 9S | 2W | 3S | 7W | 1W | ||||||
| 7. | Jojo Rieder | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1301 | 1276 | 2½ | 13½ |
| 1W | 10S | 5W | 6S | 2W | ||||||
| 8. | Christian Spatz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1540 | 1581 | 2 | |
| 10W | 5S | 4W | 9W | 3S | ||||||
| 9. | Daniel Probst | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 | 932 | 1 | |
| 6W | 4S | 10W | 8S | 5S | ||||||
| 10. | Simon Wanner | 0 | 0 | 0 | - | - | 958 | 981 | 0 | |
| 8S | 7W | 9S | 5S | 4S | ||||||
