Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2012
9.Runde 07.09.2012
| 9. Runde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Neu | Alt | Punkte | F | |
| 1. | Michael Hager | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1858 | 1863 | 4½ | 13 |
| 4S | 5S | 7W | 2S | 3W | ||||||
| 2. | Alexander Fedyk | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1604 | 1564 | 4½ | 12 |
| 7S | 9W | 3S | 1W | 6S | ||||||
| 3. | Armin Heidinger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1511 | 1501 | 3 | 14 |
| 9S | 6W | 2W | 5S | 1S | ||||||
| 4. | Bianca Aurnhammer | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1298 | 1284 | 3 | 11½ |
| 1W | 10S | 6W | 8S | 5W | ||||||
| 5. | Jojo Rieder | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1321 | 1336 | 2½ | 12½ |
| 8S | 1W | 10S | 3W | 4S | ||||||
| David Reitsam | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1519 | 1528 | 2½ | 12½ | |
| 10W | 3S | 4S | 7W | 2W | ||||||
| 7. | Simon Wanner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 971 | 952 | 2 | 13½ |
| 2W | 8W | 1S | 6S | 9W | ||||||
| 8. | Marc Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 903 | ---- | 2 | 8½ |
| 5W | 7W | 9W | 4W | 10S | ||||||
| 9. | Daniel Probst | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 941 | 958 | 1 | 13 |
| 3W | 2S | 8S | 10W | 7S | ||||||
| 10. | Uli Husel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | ---- | 0 | |
| 6S | 4W | 5W | 9S | 8W | ||||||
